5,5 / 7,5 / 11

Мотор редуктор r серии – это высококачественное оборудование, имеющее ряд характеристик, облегчающих выбор оптимально подходящего устройства для определенных условий его последующей эксплуатации.
 
Мощность,
кВт
Частота
вращения
выходного
вала,
об/мин
Крутящий
момент,
Нм
Переда-
точное
число
Типо-
размер
Вес
5.5 7.4 6696 195.3 RC147 405
8.6 5766 168.2
9.4 5263 153.5
7.3 6764 197.3 RC137 279
8.5 5832 170.1
9.3 5317 155.1
10.5 4721 137.7
12.5 3963 115.6
13.5 3651 106.5
15.2 3241 94.53
15.3 3236 94.4 RC107 199
17.1 2894 84.4
19.0 2601 75.88
21.9 2258 65.86
23.9 2063 60.18
27.0 1832 53.43
30.2 1636 47.73
21.9 2254 65.74 RC97 143
23.9 2067 60.28
26.9 1835 53.52
30.1 1639 47.81
33.5 1473 42.96
38.7 1277 37.24
38.4 1285 37.47 RC87 103
43.6 1131 33
52.0 949 27.67
58.2 867 24.75
69.3 728 20.79
75.2 670 19.14
84.8 595 16.98
75.9 665 18.98 RC77 78
86.0 586 16.75
96.6 522 14.9
108.2 466 13.31
120.1 420 11.99
136.4 370 10.56
171.2 294 8.41
191.5 263 7.52
212.7 237 6.77
108.7 464 13.25 RC67 73
120.9 417 11.91
137.1 368 10.5
167.4 301 8.6
187.3 269 7.69
208.1 242 6.92
236.1 214 6.1
281.8 179 5.11
7.5 7.5 9005 195.3 RC147 424
8.7 7756 168.2
9.5 7078 153.5
10.7 6276 136.1
12.8 5275 114.4
14.0 4818 104.5
10.6 6349 137.7 RC137 298
12.6 5330 115.6
13.7 4911 106.5
15.4 4359 94.53
17.3 3893 84.43
19.2 3498 75.87
22.2 3037 65.87
19.2 3499 75.88 RC107 174
22.2 3037 65.86
24.3 2775 60.18
27.3 2464 53.43
30.6 2201 47.73
34.0 1977 42.88
39.3 1714 37.18
30.5 2205 47.81 RC97 162
34.0 1981 42.96
39.2 1717 37.24
43.7 1541 33.43
54.0 1246 27.02
58.6 1173 24.9
69.8 985 20.92
59.0 1166 24.75 RC87 122
70.2 979 20.79
76.3 901 19.14
86.0 800 16.98
96.2 715 15.18
107.0 642 13.64
123.4 557 11.83
121.8 565 11.99 RC77 97
138.3 497 10.56
173.6 396 8.41
194.1 354 7.52
215.7 319 6.77
245.0 281 5.96
292.6 235 4.99
11 7.8 12606 186.4 RC167 687
8.6 11436 169.1
9.5 10381 153.5 RC147 441
10.7 9204 136.1
12.8 7737 114.4
14.0 7067 104.5
15.7 6308 93.27
17.4 5665 83.77
15.4 6393 94.53 RC137 315
17.3 5710 84.43
19.2 5131 75.87
22.2 4455 65.87
24.7 3991 59.02
28.1 3519 52.04
31.2 3166 46.81
30.6 3228 47.73 RC107 235
34.0 2900 42.88
39.3 2514 37.18
43.8 2257 33.37
52.1 1894 28.01
43.7 2261 33.43 RC97 179
54.0 1827 27.02
58.6 1720 24.9
69.8 1445 20.92
75.8 1330 19.26
85.4 1181 17.1
95.6 1055 15.27
86.0 1173 16.98 RC87 139
96.2 1048 15.18
107.0 942 13.64
123.4 817 11.83
137.5 733 10.62
168.6 598 8.66
187.7 537 7.78
215.7 468 6.77 RC77 114
245.0 412 5.96
292.6 345 4.99
Мощность,
кВт
Частота
вращения
выходного
вала,
об/мин
Крутящий
момент,
Нм
Переда-
точное
число
Типо-
размер
Вес
15 9.5 14230 154.3 RC167 752
10.7 12625 136.9
12.8 10550 114.4 RC147 506
14.0 9637 104.5
15.7 8601 93.27
17.4 7725 83.77
19.3 6975 75.63
22.2 6064 65.76
24.5 5500 59.64
22.2 6075 65.87 RC137 380
24.7 5443 59.02
28.1 4799 52.04
31.2 4317 46.81
34.7 3879 42.06
40.0 3362 36.46
39.3 3429 37.18 RC107 300
43.8 3077 33.37
52.1 2583 28.01
60.1 2289 24.3
69.8 1970 20.92
69.8 1970 20.92 RC97 244
75.8 1814 19.26
85.4 1611 17.1
95.6 1438 15.27
106.4 1292 13.72
122.7 1121 11.9
136.7 1006 10.68
137.5 1000 10.62 RC87 204
168.6 816 8.66
187.7 733 7.78
216.0 637 6.76
241.3 570 6.05
298.0 461 4.9
18.5 12.7 13080 115 RC167 779
17.4 9528 83.77 RC147 533
19.3 8602 75.63
22.2 7479 65.76
24.5 6783 59.64
27.4 6062 53.3
30.5 5446 47.88
28.1 5919 52.04 RC137 408
31.2 5324 46.81
34.7 4784 42.06
40.0 4147 36.46
44.6 3723 32.73
52.1 3186 28.01 RC107 327
60.1 2823 24.3
69.8 2430 20.92
75.8 2237 19.26
85.4 1986 17.1
95.6 1774 15.27
85.4 1986 17.1 RC97 271
95.6 1774 15.27
106.4 1594 13.72
122.7 1382 11.9
136.7 1241 10.68
168.4 1007 8.67
187.2 906 7.8
168.6 1006 8.66 RC87 231
187.7 904 7.78
216.0 785 6.76
241.3 703 6.05
298.0 569 4.9
22 15.6 12698 93.88 RC167 790
17.4 11353 83.94
19.3 10229 75.63 RC147 544
22.2 8894 65.76
24.5 8067 59.64
27.4 7209 53.3
30.5 6476 47.88
33.8 5844 43.21
38.9 5073 37.51
44.0 4489 33.19
31.2 6331 46.81 RC137 418
34.7 5689 42.06
40.0 4931 36.46
44.6 4427 32.73
55.2 3579 26.46
59.0 3419 24.75
58.6 3440 24.9 RC107 338
69.8 2890 20.92
75.8 2660 19.26
85.4 2362 17.1
95.6 2109 15.27
106.4 1895 13.72
122.7 1644 11.9
136.7 1475 10.68
106.4 1895 13.72 RC97 282
122.7 1644 11.9
136.7 1475 10.68
168.4 1198 8.67
187.2 1077 7.8
215.7 935 6.77
240.9 837 6.06
287.4 702 5.08
216.0 934 6.76 RC87 242
241.3 836 6.05
298.0 677 4.9
30 19.3 13920 75.47 RC167 848
22.3 12081 65.5
27.4 9831 53.3 RC147 602
30.5 8831 47.88
33.8 7970 43.21
38.9 6918 37.51
44.0 6122 33.19
52.5 5133 27.83
59.0 4662 24.75
44.6 6037 32.73 RC137 476
55.2 4880 26.46
59.0 4662 24.75
70.2 3916 20.79
76.9 3575 18.98
75.8 3628 19.26 RC107 396
85.4 3221 17.1
95.6 2876 15.27
106.4 2584 13.72
122.7 2242 11.9
136.7 2012 10.68
170.0 1618 8.59
189.1 1454 7.72
168.4 1633 8.67 RC97 340
187.2 1469 7.8
215.7 1275 6.77
240.9 1141 6.06
287.4 957 5.08

 

 


autonicsautonicsдельта электрониксEneral ЭлектродвигателиSchneider-ElectriсHyundaieasydriveDanfossтермодатВеспер vesper  Mean Well

Курсы валют Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика