Серии E80H 

Инкрементальные датчики углового перемещения с полым сквозным валом и диаметром корпуса 80 мм
Инкрементальные датчики углового перемещения серии E80H с диаметрами полого вала 30 мм и 32 мм подходят для применения в различном оборудовании, включая двигатели. Для установки этих приборов нет необходимости использовать дополнительные соединения, что делает их очень удобными в эксплуатации.

* Диаметр корпуса ø80 мм, диаметр отверстия вала ø30 мм или ø32 мм (по заказу).

* Возможность установки непосредственно на валу двигателя или механизма.

* Напряжение питания: 5 В-, 12-24 В- (±5%)

* Различные типы выходов.

Позиция Инкрементный круговой датчик положения с валом диаметром ø80 мм
Разрешение (P/R) ※1 60, 100, 360, 500, 512, 1024, 3200
Электрические характеристики Фаза выходного сигнала Фаза A, B, Z (выход Line Drive : фазы A, A(bar), B, B(bar), Z, Z(bar) )
Разность фаз выхода Разность фаз между A и B : T/4 ± T/8 (T=1 цикл фазы A)
Управляющий выход Двухтактный выход • Низкий - Ток нагрузки : макс. 30 мА, Остаточное напряжение: макс. 0.4В пост.тока
• Высокий - Ток нагрузки : макс. 10 мА, Остаточное напряжение(Питающее напряжение 5В пост. тока): Мин. (Питающее напряжение-2.0)В пост. тока,
Выходное напряжение (Питающее напряжение 12-24В пост. тока) : Мин. (Питающее напряжение-3.0)В пост. тока,
Выход с открытым коллектором NPN  Ток нагрузки: макс. 30 мА, Остаточное напряжение: Макс. 0.4В пост. Тока
Выход  по напряжению Ток нагрузки: макс. 10 мА, Остаточное напряжение: Макс. 0.4В пост. Тока
Выход Line driver • Низкий - Ток нагрузки : макс. 20 мА, Остаточное напряжение: макс. 0.5В пост. Тока
• Высокий - Ток нагрузки: макс. -20 мА, Выходное напряжение: мин. 2.5В пост. Тока
Время отклика (подъем/спад) Двухтактный выход Макс. 1 мкс •  Условия измерения - Длина кабеля: 2м, I Сток=Макс. 20мА
Выход с открытым коллектором NPN 
Выход  по напряжению
Выход Line driver Макс. 0.5 мкс
Макс. частота ответа  200 кГц
Электропитание • 5В пост. тока ± 5% (колебания P-P: макс. 5%)
• 12-24В пост. тока ± 5% (колебания P-P: макс. 5%)
Потребление тока Макс. 80 мА (отсоединение нагрузки), выход драйвера линии: макс. 50 мА (отсоединение нагрузки)
Сопротивление изоляции Мин. 100 МОм (мегаомметр 500В пост. тока между всеми клеммами и корпусом)
Электрическая прочность диэлектрика 750В пер. тока 50/60Гц на 1 мин (между всеми клеммами и корпусом)
Соединение Тип кабеля, кабель с 250-мм соединителем
Механические характеристики Пусковой крутящий момент Макс. 200гс·см (0.02 Н·м) 
Момент инерции Макс. 800г·см2(8x10-5 кг·м2)
Нагрузка на вал Радиальный: 5 кгс, Осевой: 2.5 кгс
Макс. допустимые обороты ※2 3600 об./мин
Вибрация амплитуда 1.5 мм или 300 м/с2 при частоте от 10 до 55 Гц (в течение 1 мин) по каждому из направлений X, Y, Z в течение 2 часов
Удар примерно макс. 75G
Окружающая среда Окр. Температура От -10 до 70°C, хранение: от -25 до 85°C
Окр. Влажность ОВ от 35 до 85%, хранение: ОВ от 35 до 90%
Защита IP50 (стандарт МЭК) 
Кабель ø5, 5-жильный, Длина: 2м, Экранированный кабель (драйвер линии: ø5, 8-жильный)
(AWG24, Диаметр жилы: 0.08 мм, Количество жил: 40, Наружный диаметр изоляционного материала:  ø1 мм)
Принадлежности Скоба с пружиной
Масса единицы Примерно 560 г
Сертификат CE (за исключением выхода драйверной линии)

※1: Можно заказать любой тип
※2: Убедитесь, что максимальные частота вращения не допускает превышения максимальной выходной частоты при заданном разрешении энкодера.
[Макс. Частота вращения (об./мин) = Макс. частота отклика / Разрешение х 60 сек]
※Сопротивление окружающей среды рассчитывается при отсутствии замерзания или конденсации. 

Артикул Модель РРЦ, РУБ. Питание
112210020 E80H30-60-3-T-24 10811 DC12-24V
112210021 E80H30-60-3-T-5 10811 DC5V
112210030 E80H30-100-3-T-24 10811 DC12-24V
112210031 E80H30-100-3-T-5 10811 DC5V
112210040 E80H30-360-3-T-24 10811 DC12-24V
112210041 E80H30-360-3-T-5 10811 DC5V
112210050 E80H30-512-3-T-24 10811 DC12-24V
112210051 E80H30-512-3-TN-24 10811 DC12-24V
112210052 E80H30-512-3-T-24 11291 DC12-24V(6M)
112210053 E80H30-500-3-T-24 10811 DC12-24V
112210054 E80H30-500-3-T-24 10811 DC12-24V B/K OPTION
112210055 E80H30-512-3-T-5 10811 DC5V
112210056 E80H30-500-3-T-5 10811 DC5V
112210060 E80H30-1024-3-T-24 14414 DC12-24V
112210061 E80H30-1024-3-T-24 14775 DC12-24V(5M)
112210062 E80H30-1024-3-T-24 14775 (5M)B/K (M3*10)
112210063 E80H30-1024-3-T-24 14414 DC12-24V SHAFT OPTION
112210064 E80H30-1024-3-T-24 14414 DC12-24V B/K OPTION
112210065 E80H30-1024-3-T-5 14414 DC5V
112210410 E80H30-3200-3-T-24 14414 DC12-24V
112210411 E80H30-3200-3-T-5 14414 DC5V
112210412 E80H30-3200-3-T-24 14775 DC12-24V(5M)
112210510 E80H30-60-3-N-24 10811 DC12-24V
112210511 E80H30-60-3-V-5 10811 DC5V
112210512 E80H30-60-3-V-24 10811 DC12-24V
112210513 E80H30-60-3-N-5 10811 DC5V
112210515 E80H30-60-3-V-5 11171 DC5V(5M)
112210520 E80H30-100-3-N-24 10811 DC12-24V
112210521 E80H30-100-3-V-24 10811 DC12-24V
112210523 E80H30-100-3-N-5 10811 DC5V
112210530 E80H30-360-3-N-24 10811 DC12-24V
112210531 E80H30-360-3-N-5 10811 DC5V
112210532 E80H30-360-3-N-24 11171 DC12-24V(5M)
112210540 E80H30-512-3-N-24 10811 DC12-24V
112210541 E80H30-512-3-NN-24 10811 DC12-24V
112210542 E80H30-512-3-N-5 10811 DC5V
112210550 E80H30-1024-3-N-24 14414 DC12-24V
112210551 E80H30-1024-3-N-24 14775 DC12-24V(5M)
112210553 E80H30-1024-3-N-5 14414 DC5V
112210554 E80H30-1024-3-N-5 14775 DC5V(5M)
112210555 E80H30-1024-3-N-24 15375 DC12-24V(10M)
112210560 E80H30-500-3-N-24 10811 DC12-24V
112210910 E80H30-3200-3-N-24 14414 DC12-24V
112210911 E80H30-3200-3-N-5 14414 DC5V
112211000 E80H30-512-3-V-24 10811 DC12-24V
112211001 E80H30-512-3-V-5 10811 DC5V
112211002 E80H30-500-3-V-24 10811 DC12-24V
112211010 E80H30-360-3-V-24 10811 DC12-24V
112211011 E80H30-360-3-V-5 10811 DC5V
112211021 E80H30-1024-3-V-24 14414 DC12-24V
112211022 E80H30-1024-3-V-5 14414 DC5V
112211023 E80H30-1024-3-V-24 14775 DC12-2V(5M)
112211410 E80H30-3200-3-V-24 14414 DC12-24V
112211411 E80H30-3200-3-V-5 14414 DC5V
112211510 E80H30-60-6-L-5 10811 DC5V
112211511 E80H30-60-6-L-5 10811 DC5V(5M)
112211520 E80H30-100-6-L-5 10811 DC5V
112211530 E80H30-360-6-L-5 10811 DC5V
112211531 E80H30-500-6-L-5 10811 DC5V
112211532 E80H30-360-6-L-5 10811 DC5V(5M)
112211540 E80H30-512-6-L-5 10811 DC5V
112211541 E80H30-512-6-LN-5 10811 DC5V
112211542 E80H30-512-6-L-5 10811 DC5V(5M)
112211550 E80H30-1024-6-L-5 14414 DC5V
112211551 E80H30-1024-6-L-5 14414 OPTION
112211552 E80H30-1024-6-L-5 15976 DC5V(15M)
112211553 E80H30-1024-6-L-5 14895 DC5V(6M)
112211554 E80H30-1024-6-L-5 14895 DC5V(6M) B/K OPTION
112211555 E80H30-1024-6-L-5 15255 DC5V(9M) B/K OPTION
112211556 E80H30-1024-6-L-5 15976 DC5V(15M) B/K OPTION
112211557 E80H30-1024-6-L-5 17177 DC5V(25M)
112211558 E80H30-1024-6-L-5 14414 DC5V B/K OPTION
112211559 E80H30-1024-6-L-5 14895 DC5V(6.1M SHAFT B/K OPTION)
112211570 E80H30-1024-6-L-5 15375 DC5V(10M)
112211571 E80H30-1024-6-L-5 14775 DC5V(5M)
112211572 E80H30-1024-6-L-24 14414 12-24VDC
112211910 E80H30-3200-6-L-5 14414 DC5V
112211911 E80H30-3200-6-L-5 14414 DC5V(OPTION-CHINA)
112211912 E80H30-3200-6-L-5 14775 DC5V(5M)
112212010 E80H32-60-3-T-24 10811 DC12-24V
112212011 E80H32-60-3-T-5 10811 DC5V
112212020 E80H32-100-3-T-24 10811 DC12-24V
112212021 E80H32-100-3-T-5 10811 DC5V
112212030 E80H32-360-3-T-24 10811 DC12-24V
112212031 E80H32-360-3-T-5 10811 DC5V
112212040 E80H32-512-3-T-24 10811 DC12-24V
112212041 E80H32-512-3-TN-24 10811 DC12-24V
112212042 E80H32-512-3-T-5 10811 DC5V
112212045 E80H32-500-3-T-24 10811 DC12-24V
112212050 E80H32-1024-3-T-24 14414 DC12-24V
112212051 E80H32-1024-3-T-5 14414 DC5V
112212510 E80H32-60-3-N-24 10811 DC12-24V
112212511 E80H32-60-3-N-5 10811 DC5V
112212520 E80H32-100-3-N-24 10811 DC12-24V
112212521 E80H32-100-3-N-5 10811 DC5V
112212530 E80H32-360-3-N-24 10811 DC12-24V
112212531 E80H32-360-3-N-5 10811 DC5V
112212540 E80H32-512-3-N-24 10811 DC12-24V
112212541 E80H32-512-3-NN-24 10811 DC12-24V
112212542 E80H32-512-3-N-5 10811 DC5V
112212543 E80H32-500-3-N-24 10811 DC12-24V
112212550 E80H32-1024-3-N-24 14414 DC12-24V
112212551 E80H32-1024-3-N-5 14414 DC5V
112212552 E80H32-1024-3-N-24 14775 DC12-24V(5M)
112212560 E80H32-3200-3-N-24 14414 DC12-24V
112212700 E80H32-100-3-V-24 10811 DC5V
112212701 E80H32-100-3-V-5 10811 DC5V
112212710 E80H32-500-3-V-24 10811 DC5V
112212711 E80H32-500-3-V-5 10811 DC5V
112213000 E80H32-1024-3-V-24 14414 DC12-24V
112213001 E80H32-1024-3-V-5 14414 DC5V
112214010 E80H32-60-6-L-5 10811 DC5V
112214020 E80H32-100-6-L-5 10811 DC5V
112214030 E80H32-360-6-L-5 10811 DC5V
112214040 E80H32-512-6-L-5 10811 DC5V
112214041 E80H32-512-6-LN-5 10811 DC5V
112214050 E80H32-1024-6-L-5 14414 DC5V
112214051 E80H32-1024-6-L-5 14775 DC5V(5M)
112214060 E80H32-360-3-V-24 10811 DC12-24V
112214061 E80H32-360-3-V-5 10811 DC5V
112214070 E80H32-512-3-V-24 10811 DC12-24V
112214071 E80H32-512-3-V-5 10811 DC5V
112214080 E80H32-60-3-V-24 10811 DC12-24V
112214081 E80H32-60-3-V-5 10811 DC5V
112215020 E80H30-100-3-T-24-C 11411 DC12-24V
112215040 E80H30-500-3-T-24-C 11411 DC12-24V
112215050 E80H30-512-3-T-24-C 11411 DC12-24V
112215060 E80H30-1024-3-T-24-C 15015 DC12-24V
112215070 E80H30-3200-3-T-24-C 15015 DC12-24V
112215071 E80H30-3200-3-T-5-C 15015 DC5V
112215120 E80H30-100-3-N-24-C 11411 DC12-24V
112215140 E80H30-500-3-N-24-C 11411 DC12-24V
112215160 E80H30-1024-3-N-24-C 15015 DC12-24V
112215310 E80H30-60-6-L-5-C 11411 DC5V
112215350 E80H30-512-6-L-5-C 11411 DC5V
112215360 E80H30-1024-6-L-5-C 15015 DC5V
112215631 E80H32-360-3-V-5-C 11411 DC5V
112215750 E80H32-512-6-L-5-C 11411 DC5V

 

 


autonicsautonicsдельта электрониксEneral ЭлектродвигателиSchneider-ElectriсHyundaieasydriveDanfossтермодатВеспер vesper  Mean Well

Курсы валют Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика