Технические характеристики мотор-редукторов 0.75kw – 3.0kw

Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Передаточное число Радиальная нагрузка, Н Сервис-фактор Тип мотор- редуктора Электродвигатель IEC
0.75квт
8.3 860 166.59 9490 0.95   3МПз50   MS80N4
9.5 755 145.67 10500 1.10
10 720 138.39 10800 1.15
11 630 121.42 11400 1.30
13 535 102.99 11900 1.55
15 485 92.97 12200 1.70
17 425 81.80 12400 1.95
18 400 77.24 12500 2.0
21 340 65.77 12700 2.4
24 300 57.68 12800 2.7
27 270 52.07 12900 3.0
30 240 45.81 12900 3.5
32 225 43.26 13000 3.7
20 355 68.54 3660 0.85   3МПз40   MS80N4
21 335 64.21 4950 0.90
24 295 56.73 5450 1.00
26 275 52.69 5480 1.10
29 250 47.75 5370 1.20
32 225 42.87 5240 1.35
37 192 36.93 5060 1.55
40 180 34.73 4980 1.65
46 155 29.88 4800 1.95
52 139 26.70 4660 2.2
58 122 23.59 4510 2.5
52 139 26.74 4660 2.2
59 121 23.28 4490 2.5
63 113 21.81 4420 2.7
72 100 19.27 4270 3.0
77 93 17.89 4180 3.1
85 84 16.22 4070 3.3
29 250 48.08 2330 0.80   3МПз31.5   MS80N4
31 235 44.81 4230 0.85
35 205 39.17 4720 1.00
38 191 36.72 4740 1.05
43 168 32.40 4610 1.20
48 149 28.73 4490 1.35
57 127 24.42 4320 1.60
62 116 22.27 4230 1.75
71 100 19.31 4080 2.0
76 94 18.05 4010 2.1
88 81 15.60 3850 2.5
104 69 13.25 3690 2.8
117 61 11.83 3570 3.0
137 53 10.11 3420 3.2
146 49 9.47 3360 3.4
1.1квт
12 910 121.42 8990 0.90   3МПз50   MS90S4
14 775 102.99 10300 1.05
15 700 92.97 10900 1.20
17 615 81.80 11500 1.35
18 580 77.24 11700 1.40
21 495 65.77 12100 1.65
24 435 57.68 12400 1.90
27 390 52.07 12500 2.1
31 345 45.81 12700 2.4
32 325 43.26 12700 2.5
38 275 36.83 12900 3.0
42 250 33.47 12900 3.3
29 360 47.75 3500 0.85   3МПз40   MS90S4
33 320 42.87 4850 0.95
38 275 36.93 4720 1.10
40 260 34.73 4660 1.15
47 225 29.88 4520 1.35
52 200 26.70 4410 1.50
59 177 23.59 4290 1.70
60 175 23.28 4270 1.70
64 164 21.81 4210 1.85
73 145 19.27 4080 2.0
78 134 17.89 4010 2.2
86 122 16.22 3910 2.3
96 109 14.56 3800 2.4
112 94 12.54 3650 2.7
119 89 11.79 3590 2.8
138 76 10.15 3450 3.0
154 68 9.07 3340 3.2
43 245 32.40 2900 0.80   3МПз31.5   MS90S4
49 215 28.73 3300 0.95
57 183 24.42 3720 1.10
73 145 19.31 3840 1.40
78 135 18.05 3790 1.50
90 117 15.60 3660 1.70
106 99 13.25 3520 1.90
118 89 11.83 3430 2.1
139 76 10.11 3290 2.2
148 71 9.47 3230 2.3
176 60 7.97 3090 2.6
210 50 6.67 2920 2.9
247 43 5.67 2790 3.3
277 38 5.06 2700 3.5
1.5квт
15 940 92.97 8500 0.85   3МПз50   MS90L4
17 830 81.80 9820 1.00
18 785 77.24 10200 1.05
21 670 65.77 11100 1.25
24 585 57.68 11600 1.40
27 530 52.07 11900 1.55
31 465 45.81 12200 1.75
33 440 43.26 12300 1.85
38 375 36.83 12600 2.2
42 340 33.47 12700 2.4
49 295 29.00 12500 2.8
56 255 25.23 12000 3.0
60 240 23.37 11800 3.5
66 220 21.43 11500 3.8
75 191 18.80 11000 4.1
38 375 36.93 2380 0.80   3МПз40   MS90L4
41 355 34.73 3840 0.85
47 305 29.88 4220 1.00
53 270 26.70 4140 1.10
60 240 23.59 4050 1.25
61 235 23.28 4040 1.25
65 220 21.81 3990 1.35
73 196 19.27 3890 1.50
79 182 17.89 3830 1.60
87 165 16.22 3740 1.65
97 148 14.56 3650 1.80
112 127 12.54 3520 1.95
120 120 11.79 3470 2.0
139 103 10.15 3340 2.2
155 92 9.07 3240 2.4
176 81 8.01 3140 2.5   3МПз40   MS90L4
182 79 7.76 3060 2.1
203 71 6.96 2980 2.2
235 61 6.00 2860 2.6
250 57 5.64 2810 2.7
291 49 4.85 2700 3.0
325 44 4.34 2610 3.3
368 39 3.83 2520 3.7
73 196 19.31 2660 1.00   3МПз31.5   MS90L4
78 183 18.05 2840 1.10
90 159 15.60 3160 1.25
106 135 13.25 3350 1.40
119 120 11.83 3270 1.50
140 103 10.11 3160 1.65
149 96 9.47 3110 1.75
177 81 7.97 2980 1.95
211 68 6.67 2820 2.1
249 58 5.67 2710 2.5
279 51 5.06 2630 2.6
326 44 4.32 2520 2.9
348 41 4.05 2470 3.0
414 35 3.41 2360 3.2
204 70 13.25 2880 2.7   3МПз31.5   MS90S2
228 63 11.83 2790 2.9
267 54 10.11 2680 3.2
285 50 9.47 2630 3.3
339 42 7.97 2510 3.7

2.2квт

21 980 65.77 5470 0.85   3МПз50   MS100M4
24 860 57.68 9540 0.95
27 775 52.07 10300 1.05
31 685 45.81 11000 1.20
33 645 43.26 11300 1.25
38 550 36.83 11800 1.50
42 500 33.47 12100 1.65
49 430 29.00 12100 1.90
56 375 25.23 11700 2.1
60 350 23.37 11400 2.3
66 320 21.43 11200 2.6
75 280 18.80 10800 2.8
79 265 17.82 10600 2.9
90 230 15.60 10200 3.2
100 210 14.05 9910 3.4
73 285 19.27 3550 1.05   3МПз40   MS100M4
87 240 16.22 3460 1.15
97 215 14.56 3400 1.20
112 187 12.54 3310 1.35
120 176 11.79 3270 1.40
139 151 10.15 3160 1.50
155 135 9.07 3090 1.65
176 119 8.01 3000 1.70
182 116 7.76 2910 1.40
203 104 6.96 2840 1.55
235 89 6.00 2740 1.75
250 84 5.64 2700 1.85
291 72 4.85 2600 2.1
325 65 4.34 2530 2.3
368 57 3.83 2440 2.5
117 179 23.28 3280 1.70   3МПз40   MS90L2
125 168 21.81 3230 1.80
142 148 19.27 3150 2.0
153 138 17.89 3100 2.1
168 125 16.22 3030 2.2
187 112 14.56 2950 2.4
218 97 12.54 2850 2.6
231 91 11.97 2800 2.7
269 78 10.15 2700 2.9
301 70 9.07 2620 3.2
341 62 8.01 2530 3.3
90 230 15.60 1070 0.85   3МПз31.5   MS100M4
106 198 13.25 1660 0.95
119 176 11.83 1990 1.05
140 151 10.11 2360 1.15
149 141 9.47 2480 1.20
177 119 7.97 2750 1.30
211 99 6.67 2470 1.45
249 84 5.67 2570 1.70
279 75 5.06 2500 1.80
326 64 4.32 2410 1.95
348 60 4.05 2370 2.0
414 51 3.41 2270 2.2
141 149 19.31 2380 1.35   3МПз31.5   MS90L2
151 139 18.05 2510 1.45
175 120 15.60 2740 1.65
206 102 13.25 2720 1.85
231 91 11.83 2650 2.0
270 78 10.11 2550 2.2
288 73 9.47 2510 2.3   3МПз31.5   MS90L2
342 61 7.97 2410 2.5
409 51 6.67 2280 2.8
482 44 5.67 2180 3.3
540 39 5.06 2120 3.5
632 33 4.32 2030 3.8
675 31 4.05 1990 3.9
801 26 3.41 1900 4.3

3.0квт

31 940 45.81 8670 0.85   3МПз50   MS100L4
32 890 43.26 9270 0.95
38 755 36.83 10500 1.10
42 685 33.47 11000 1.20
48 595 29.00 11600 1.40
55 515 25.23 11300 1.50
60 480 23.37 11100 1.70
65 440 21.43 10800 1.85
74 385 18.80 10500 2.0
79 365 17.82 10300 2.1
90 320 15.60 9980 2.3
100 290 14.05 9700 2.5
114 250 12.33 9350 2.7
129 225 10.88 9030 3.0
145 197 9.64 8720 3.2
163 176 8.59 8500 3.6
181 158 7.74 8240 4.2
86 330 16.22 2030 0.85   3МПз40   MS100L4
96 300 14.56 2500 0.90
112 255 12.54 3040 0.95
119 240 11.79 3040 1.00
138 210 10.15 2970 1.10
154 186 9.07 2910 1.20
175 164 8.01 2840 1.25
181 159 7.76 2740 1.05
201 143 6.96 2680 1.10
233 123 6.00 2610 1.25
248 115 5.64 2580 1.35
288 99 4.85 2490 1.50
323 89 4.34 2430 1.65
365 78 3.83 2360 1.85
237 121 11.79 2670 2.0   3МПз40   MS100M2
270 104 10.15 2580 2.2
309 93 9.07 2510 2.4
349 82 8.01 2430 2.5
496 58 5.64 2190 2.7   3МПз40   MS100M2
577 50 4.85 2100 3.0
646 44 4.34 2040 3.3
731 39 3.83 1970 3.7
139 205 10.11 780 0.80   3МПз31.5   MS100L4
148 194 9.47 1010 0.85
176 163 7.97 1510 0.95
210 137 6.67 1250 1.05
247 116 5.67 1630 1.25
277 104 5.06 1830 1.30
324 88 4.32 2070 1.45
346 83 4.05 2140 1.45
411 70 3.41 2180 1.60
277 103 10.11 2340 1.65   3МПз31.5   MS100M2
296 97 9.47 2380 1.70
351 82 7.97 2290 1.90
420 68 6.67 2170 2.1
494 58 5.67 2090 2.5
553 52 5.06 2030 2.6
648 44 4.32 1950 2.8
692 41 4.05 1920 3.0
821 35 3.41 1840 3.2

 

 


autonicsautonicsдельта электрониксEneral ЭлектродвигателиSchneider-ElectriсHyundaieasydriveDanfossтермодатВеспер vesper  Mean Well

Курсы валют Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика