Технические характеристики серии F: F..AD.. ; F..AM..; F..R

F..AD..

F..AD..

    G2 K2 D1 L1 L13 L14 T1 U1 M
  AD1 120 102 16 40 4 32 18 5 M5
AD2 130 19 40 4 32 21.5 6 M6
F..57 F..67 AD2 160 123 19 40 4 32 21.5 6 M6
AD3 159 24 50 5 40 27 8 M8
F..77 AD2 200 116 19 40 4 32 21.5 6 M6
AD3 151 24 50 5 40 27 8 M8
AD4 224 38 80 5 70 41 10 M12
F..87 AD2 250 111 19 40 4 32 21.5 6 M6
AD3 156 28 60 5 50 31 8 M10
AD4 219 38 80 5 70 41 10 M12
AD5 292 42 110 10 70 45 12 M16
F..97 AD3 300 151 28 60 5 50 31 8 M10
AD4 214 38 80 5 70 41 10 M12
AD5 287 42 110 10 70 45 12 M16
AD6 327 48 110 10 80 51.5 14 M16
F..107 AD3 350 145 28 60 5 50 31 8 M10
AD4 208 38 80 5 70 41 10 M12
AD5 281 42 110 10 70 45 12 M16
AD6 321 48 110 10 80 51.5 14 M16
F..127 AD4 450 193 38 80 5 70 41 10 M12
AD5 266 42 110 10 70 45 12 M16
AD6 306 48 110 10 80 51.5 14 M16
AD7 300 55 110 10 90 59 16 M20
AD8 383 70 140 15 110 74.5 20 M20
F..157 AD5 550 258 42 110 10 70 45 12 M16
AD6 298 48 110 10 80 51.5 14 M16
AD7 292 55 110 10 90 59 16 M20
AD8 374 70 140 15 110 74.5 20 M20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F..AM..

F..AM..

    Fig. B5 E5 F5 G2 G5 S5 Z5 D1 L1 T1 U1
F..37 F..47 AM63 1 95 115 3.5 120 140 M8 72 11 23 12.8 4
AM711) 110 130 160 14 30 16.3 5
AM801) 130 165 4.5 200 M10 106 19 40 21.8 6
AM901) 24 50 27.3 8
F..57 F..67 AM63 1 95 115 3.5 160 140 M8 66 11 23 12.8 4
AM71 110 130 160 14 30 16.3 5
AM80 130 165 4.5 200 M10 99 19 40 21.8 6
AM90 24 50 27.3 8
AM1001) 180 215 5 250 M12 134 28 60 31.3 8
AM1121)
F..77 AM63 1 95 115 3.5 200 140 M8 60 11 23 12.8 4
AM71 110 130 160 14 30 16.3 5
AM80 130 165 4.5 200 M10 92 19 40 21.8 6
AM90 24 50 27.3 8
AM1001) 180 215 5 250 M12 126 28 60 31.3 8
AM1121)
AM132S1) AM132M1) 230 265 300 179 38 80 41.3 10
AM132ML1)
F..87 AM80 1 130 165 4.5 250 200 M10 87 19 40 21.8 6
AM90 24 50 27.3 8
AM 100 180 215 5 250 M12 121 28 60 31.3 8
AM112
AM132S AM132M 230 265 300 174 38 80 41.3 10
AM132ML
AM1601) 250 300 6 350 M16 232 42 110 45.3 12
AM1801) 48 51.8 14
F..97 AM 100 1 180 215 5 300 250 M12 116 28 60 31.3 8
AM112
AM132S AM132M 230 265 300 169 38 80 41.3 10
AM132ML
AM 160 250 300 6 350 M16 227 42 110 45.3 12
AM 180 48 51.8 14
AM200 300 350 7 400 268 55 59.3 16
AM2251) 2 350 400 450 283 60 140 64.4 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F..AM..

F..AM..

    Fig. B5 E5 F5 G2 G5 S5 Z5 D1 L1 T1 U1
F..107 AM 100 1 180 215 5 350 250 M12 110 28 60 31.3 8
AM112
AM132S AM132M 230 265 300 163 38 80 41.3 10
AM132ML
AM160 250 300 6 350 M16 221 42 110 45.3 12
AM 180 48 51.8 14
AM200 300 350 7 400 262 55 59.3 16
AM225 2 350 400 450 277 60 140 64.4 18
F..127 AM132S AM132M 1 230 265 5 450 300 M12 148 38 80 41.3 10
AM132ML
AM 160 250 300 6 350 M16 206 42 110 45.3 12
AM 180 48 51.8 14
AM200 300 350 7 400 247 55 59.3 16
AM225 2 350 400 450 262 60 140 64.4 18
AM250 450 500 550 336 65 69.4
AM280 75 79.9 20
F..157 AM 160 1 250 300 6 550 350 M16 198 42 110 45.3 12
AM 180 48 51.8 14
AM200 300 350 7 400 239 55 59.3 16
AM225 2 350 400 450 254 60 140 64.4 18
AM250 450 500 550 328 65 69.4
AM280 75 79.9 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F..R

F..R

    G К KB KM
F..37R17 F..47R17 D63.. 155 368 425 193
D71D 155 369 433 194
D80.. 155 419 483 244
F..57R37 D63.. 155 400 457 235
D71D 155 401 465 236
D80.. 155 451 515 286
F..67R37 D63.. 155 410 457 235
D71D 155 401 465 236
D80.. 155 451 515 286
D90.. 210 451 536 286
F..77R37 D63.. 155 392 449 235
D71D 155 393 457 236
D80.. 155 443 507 286
D90.. 210 443 528 286
F..87R57 D63.. 155 445 502 229
D71D 155 445 509 229
D80.. 210 495 559 279
D90.. 210 495 580 279
D100M 210 545 630 329
D100L 210 565 650 349
F..97R57 D63.. 155 440 497 229
D71D 155 440 504 229
D80.. 155 490 554 279
D90.. 210 510 595 299
D100M 210 540 625 329
D100L 210 560 645 349
D112M 240 575 655 364
F..107R77 D63.. 155 470 527 223
D71D 155 470 534 223
D80.. 155 520 584 273
D90.. 210 518 603 271
D100M 210 568 653 321
D100L 210 588 673 341
D112M 240 602 682 355
D132S 240 647 727 400
D132M 285 699 811 452
D132ML 285 719 831 472
D160M 330 749 871 512
    G К KB KM
F..127R77 D63.. 155 455 512 223
D71D 155 455 519 223
D80.. 155 505 569 273
D90.. 210 503 588 271
D100M 210 553 638 321
D100L 210 573 658 341
D112M 240 587 667 355
D132S 240 632 712 40
D132M 285 684 796 452
D132ML 285 704 816 472
D160M 330 734 846 502
F..127R87 D90.. 210 547 632 267
D100M 210 597 682 317
D100L 210 617 702 337
D112M 240 630 710 350
D132S 240 675 755 395
D132M 285 727 839 447
D132ML 285 747 859 467
D160M 330 777 889 497
D160L 330 824 980 544
D180.. 380 896 1052 616
F..157R97 D80.. 155 586 650 261
D90.. 210 586 671 261
D100M 210 636 721 311
D100L 210 656 741 331
D112M 240 670 750 345
D132S 240 715 795 390
D132M 285 767 879 442
D132ML 285 787 899 462
D160M 330 817 929 492
D160L 330 864 1020 539
D180.. 380 936 1092 611
D200.. 420 1024 1180 699

 

 


autonicsautonicsдельта электрониксEneral ЭлектродвигателиSchneider-ElectriсHyundaieasydriveDanfossтермодатВеспер vesper  Mean Well

Курсы валют Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика