Серии TA

Температурные контроллеры с круговой шкалой и ПИД-регулятором на базе ИС MICOM
В серию TA входят температурные контроллеры с круговой шкалой на базе микропроцессора, обеспечивающего точное регулирование. Они отличаются простотой в использовании, доступной ценой и новейшим алгоритмом ПИД-регулирования. На лицевой панели предусмотрены световые индикаторы, позволяющие легко определить состояние регулирования. Кроме того, температурные контроллеры этой серии имеют множество функций, в числе которых выключение выхода с помощью шкалы, индикация неисправности датчика и самонастройка.
    
Отличительные особенности
  • Улучшенная эффективность регулирования благодаря встроенному микрокомпьютеру.
  •  Новый алгоритм ПИД-регулирования с функцией самонастройки:  управление включением/выключением и выбор режима ПИД-регулирования с помощью внешнего ползункового переключателя S/W; ПИД-регулирование с функцией самонастройки.
  • Проверка состояния регулирования с помощью светодиодных индикаторов отклонения:
светодиод отклонения (красный, зеленый), светодиод выхода (красный).
  •  Функция выключения выхода с помощью лицевой шкалы.
  •  Функция индикации неисправности датчика.
  •  Крышка блока выводов (заказывается отдельно): R□A-COVER (кроме TAS).

 
Информация для заказа




Технические характеристики


Серия TAS TAM TAL
Напряжение питания 100–240 В~, 50/60 Гц
Допустимый диапазон напряжения 90–110 % номинального напряжения
Потребляемая мощность Макс. 4 ВА
Размеры DIN 48 (Ш) × 48 (В) мм DIN 72 (Ш) × 72 (В) мм DIN 96 (Ш) × 96 (В) мм
Способ индикации СИД отклонения (красный, зеленый), СИД состояния выхода (красный)
Способ настройки При помощи шкалы
Точность настройки ※1 п. ш. ±2 % (при комнатной температуре 23 °C ±5 °C))
Тип входа Термосопротивление DPt100Ω (100 Ом) (допустимое линейное сопротивление - менее 5 Ом на провод)
Термопара K(CA), J(IC)
Управление Дискретной управление Гистерезис: 2 °C (неизмен.)
ПИД-регулирование Время регулирования: релейный выход - 20 с; выход ТТР - 2 c
Выход управления Релейный 250 В~, 3 А, 1c
ТТР 12 В= ±2 В, макс. 20 мА
Функции Индикация рассогласования текущего значения, индикация ошибки
Диэлектрическая прочность 2000 В~, 50/60 Гц в течение 1 мин. (между входной клеммой и клеммой питания)
Вибрация Амплитуда 0,75 мм при частоте 5–55 Гц (в течение 1 мин) по каждой из осей X, Y, Z в течение 2 часов
Ресурс реле Механический Более 10 000 000 циклов (18 000 циклов/ч)
Электрический Более 100 000 циклов (900 циклов/ч)
Сопротивление изоляции Мин. 100 МОм (при 500 В= по мегомметру)
Интенсивность помех Шум прямоугольной формы (ширина импульса - 1 мкс) от имитатора шума, ±2 кВ фазы R и S.
Хранение данных в памяти Прибл. 10 лет (при использовании энергонезависимой полупроводниковой памяти)
Условия хранения и эксплуатации Температура окружающего воздуха -10 ... +50 °C, хранение: -20 ... +60 °C
Влажность 35–85 % относительной влажности
Масса Приблиз. 65 г Приблиз. 378 г Приблиз. 387 г
※ 1. Вне диапазона комнатных температур: модель с температурой ниже 100 °C - п. ш. ±4 %; модель с температурой выше 100 °C - п. ш. ±3 %
※ Сведения о рабочих условиях окружающей среды приведены для условий без замораживания и конденсации.


Размеры




Схема соединений

Артикул Модель РРЦ, РУБ. Кол-во разрядов Размер Питание Тип входа Управляющий выход Прочее
109770010 TAS-B4RK1C 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz K(CA) Relay 250VAC 3A
109770020 TAS-B4RK2C 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz K(CA) Relay 250VAC 3A
109770030 TAS-B4RK4C 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz K(CA) Relay 250VAC 3A
109770040 TAS-B4RK6C 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz K(CA) Relay 250VAC 3A
109770050 TAS-B4RK8C 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz K(CA) Relay 250VAC 3A
109770060 TAS-B4RKCC 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz K(CA) Relay 250VAC 3A
109770070 TAS-B4RK1F 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz K(CA) Relay 250VAC 3A
109770080 TAS-B4RK2F 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz K(CA) Relay 250VAC 3A
109770090 TAS-B4RK4F 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz K(CA) Relay 250VAC 3A
109770100 TAS-B4RK6F 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz K(CA) Relay 250VAC 3A
109770110 TAS-B4RK8F 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz K(CA) Relay 250VAC 3A
109770120 TAS-B4RKCF 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz K(CA) Relay 250VAC 3A
109770130 TAS-B4SK1C 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz K(CA) Relay 250VAC 3A
109770140 TAS-B4SK2C 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz K(CA) Relay 250VAC 3A
109770150 TAS-B4SK4C 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz K(CA) Relay 250VAC 3A
109770160 TAS-B4SK6C 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz K(CA) Relay 250VAC 3A
109770170 TAS-B4SK8C 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz K(CA) Relay 250VAC 3A
109770180 TAS-B4SKCC 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz DPt100 SSR 12VDC 20 mA Max.
109770190 TAS-B4SK1F 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz K(CA) Relay 250VAC 3A
109770200 TAS-B4SK2F 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz K(CA) Relay 250VAC 3A
109770210 TAS-B4SK4F 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz K(CA) Relay 250VAC 3A
109770220 TAS-B4SK6F 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz K(CA) Relay 250VAC 3A
109770230 TAS-B4SK8F 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz K(CA) Relay 250VAC 3A
109770240 TAS-B4SKCF 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz K(CA) Relay 250VAC 3A
109770250 TAS-B4RJ2C 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz J(IC) Relay 250VAC 3A
109770260 TAS-B4RJ3C 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz J(IC) Relay 250VAC 3A
109770270 TAS-B4RJ4C 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz J(IC) Relay 250VAC 3A
109770280 TAS-B4RJ2F 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz J(IC) Relay 250VAC 3A
109770290 TAS-B4RJ3F 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz J(IC) Relay 250VAC 3A
109770300 TAS-B4RJ4F 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz J(IC) Relay 250VAC 3A
109770310 TAS-B4SJ2C 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz J(IC) SSR 12VDC 20 mA Max.
109770320 TAS-B4SJ3C 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz J(IC) SSR 12VDC 20 mA Max.
109770330 TAS-B4SJ4C 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz J(IC) SSR 12VDC 20 mA Max.
109770340 TAS-B4SJ2F 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz J(IC) SSR 12VDC 20 mA Max.
109770350 TAS-B4SJ3F 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz J(IC) SSR 12VDC 20 mA Max.
109770360 TAS-B4SJ4F 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz J(IC) SSR 12VDC 20 mA Max.
109770370 TAS-B4RP0C 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz DPt100 SSR 12VDC 20 mA Max.
109770380 TAS-B4RP1C 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz DPt100 SSR 12VDC 20 mA Max.
109770390 TAS-B4RP2C 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz DPt100 SSR 12VDC 20 mA Max.
109770400 TAS-B4RP4C 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz DPt100 SSR 12VDC 20 mA Max.
109770410 TAS-B4RP0F 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz DPt100 SSR 12VDC 20 mA Max.
109770420 TAS-B4RP1F 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz DPt100 SSR 12VDC 20 mA Max.
109770430 TAS-B4RP2F 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz DPt100 SSR 12VDC 20 mA Max.
109770440 TAS-B4RP4F 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz DPt100 SSR 12VDC 20 mA Max.
109770450 TAS-B4SP0C 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz DPt100 SSR 12VDC 20 mA Max.
109770460 TAS-B4SP1C 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz DPt100 SSR 12VDC 20 mA Max.
109770470 TAS-B4SP2C 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz DPt100 SSR 12VDC 20 mA Max.
109770480 TAS-B4SP4C 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz DPt100 SSR 12VDC 20 mA Max.
109770490 TAS-B4SP0F 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz DPt100 SSR 12VDC 20 mA Max.
109770500 TAS-B4SP1F 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz DPt100 SSR 12VDC 20 mA Max.
109770510 TAS-B4SP2F 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz DPt100 SSR 12VDC 20 mA Max.
109770520 TAS-B4SP4F 1640 None W48 X H48 X L67mm 100-240VAC 50/60Hz DPt100 SSR 12VDC 20 mA Max.

 

 


autonicsautonicsдельта электрониксEneral ЭлектродвигателиSchneider-ElectriсHyundaieasydriveDanfossтермодатВеспер vesper  Mean Well

Курсы валют Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика