1,5 / 2,2

Мотор-редуктор R характеризуется рядом аспектов, которые зависят от тех или иных показателей мощности. Так, ниже представлены характеристики агрегатов, мощностью 1,5-2,2Квт.

Мощность,
кВт
Частота
вращения
выходного
вала,
об/мин
Крутящий
момент,
Нм
Переда-
точное
число
Типо-
размер
Вес
1.5 12.1 1111 115.5 RC87 75
13.3 1014 105.4
15.0 896 93.19
16.9 796 82.81
18.9 711 73.94
21.0 641 66.61
23.6 570 59.3
19.0 708 73.6 RC77 50
21.1 638 66.3
23.5 572 59.51
26.7 504 52.44
29.9 450 46.75
33.5 402 41.8
37.3 361 37.58
42.3 319 33.12
26.2 513 53.38 RC67 45
29.2 461 47.94
34.0 396 41.19
37.4 360 37.41
43.0 313 32.59
52.0 259 27.33
56.9 242 24.6
50.6 266 27.69 RC47 33
56.9 242 24.62
68.9 199 20.31
73.2 188 19.13
82.0 168 17.08
91.3 151 15.34
106.2 129 13.18
117.0 118 11.97
134.2 102 10.43
160.0 86 8.75
185.2 74 7.56
203.8 67 6.87
159.6 86 8.77 RC37 30
181.6 76 7.71
203.5 68 6.88
227.3 61 6.16
280.0 49 5
2.2 7.2 2745 197.4 RC107 174
8.4 2364 170
9.1 2158 155.2
10.3 1914 137.6
7.6 2607 187.5 RC97 169
8.4 2364 170
9.2 2156 155
10.3 1914 137.6
12.3 1608 115.6
13.3 1480 106.4
15.0 1314 94.49
16.8 1174 84.4
18.7 1055 75.84
15.2 1296 93.19 RC87 78
17.1 1152 82.81
19.2 1028 73.94
21.3 926 66.61
23.9 825 59.3
27.1 729 52.42
30.5 648 46.58
34.1 578 41.59
30.4 650 46.75 RC77 53
34.0 581 41.8
37.8 523 37.58
42.9 461 33.12
51.4 384 27.6
57.4 344 24.75
43.6 453 32.59 RC67 48
52.0 380 27.33
57.7 349 24.6
68.7 294 20.68
75.3 268 18.86
85.3 236 16.65
95.9 210 14.81
74.2 272 19.13 RC47 36
83.1 243 17.08
92.6 218 15.34
107.7 187 13.18
118.6 170 11.97
136.1 148 10.43
162.3 124 8.75
187.8 107 7.56
206.7 98 6.87
237.5 85 5.98
282.9 71 5.02
284.0 71 5 RC37 33
Мощность,
кВт
Частота
вращения
выходного
вала,
об/мин
Крутящий
момент,
Нм
Переда-
точное
число
Типо-
размер
Вес
3 8.4 3224 170 RC107 178
9.1 2943 155.2
10.3 2609 137.6
12.3 2194 115.7
13.4 2016 106.3
15.0 1790 94.4
10.3 2609 137.6 RC97 173
12.3 2192 115.6
13.3 2018 106.4
15.0 1792 94.49
16.8 1601 84.4
18.7 1438 75.84
21.6 1247 65.74
23.6 1143 60.28
21.3 1263 66.61 RC87 82
23.9 1125 59.3
27.1 994 52.42
30.5 883 46.58
34.1 789 41.59
37.9 711 37.47
43.0 626 33
37.8 713 37.58 RC77 57
42.9 628 33.12
51.4 523 27.6
57.3 480 24.79
68.3 403 20.79
74.8 368 18.98
84.8 324 16.75
95.3 289 14.9
68.7 401 20.68 RC67 52
75.3 365 18.86
85.3 322 16.65
95.9 287 14.81
107.2 257 13.25
119.2 231 11.91
135.2 203 10.5
165.1 167 8.6
184.7 149 7.69
205.2 134 6.92
232.8 118 6.1
107.7 255 13.18 RC47 40
118.6 232 11.97
136.1 202 10.43
162.3 169 8.75
187.8 146 7.56
206.7 133 6.87
237.5 116 5.98
282.9 97 5.02
4 10.5 3431 137.6 RC107 189
12.4 2885 115.7
13.5 2650 106.3
15.3 2354 94.4
17.1 2104 84.4
19.0 1892 75.88
21.9 1642 65.86
15.2 2356 94.49 RC97 133
17.1 2104 84.4
19.0 1891 75.84
21.9 1639 65.74
23.9 1503 60.28
26.9 1334 53.52
30.1 1192 47.81
30.9 1161 46.58 RC87 93
34.6 1037 41.59
38.4 934 37.47
43.6 823 33
52.0 690 27.67
69.3 529 20.79 RC77 68
75.9 483 18.98
86.0 427 16.75
96.6 379 14.9
108.2 339 13.31
120.1 305 11.99
86.5 424 16.65 RC67 63
97.2 377 14.81
108.7 337 13.25
120.9 303 11.91
137.1 267 10.5
167.4 219 8.6
187.3 196 7.69
208.1 176 6.92
236.1 155 6.1
281.8 130 5.11
240.8 152 5.98 RC47 51
286.9 128 5.02
 

 

 


autonicsautonicsдельта электрониксEneral ЭлектродвигателиSchneider-ElectriсHyundaieasydriveDanfossтермодатВеспер vesper  Mean Well

Курсы валют Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика