0,18 / 0,25 / 0,37 / 0,55 (одноступенчатые)

Мотор-редукторы серии R характеризуются рядом аспектов, которые зависят от тех или иных показателей мощности. Так, ниже на странице представлены технические характеристики агрегатов, мощностью 0.18, 0.25, 0.37, 0.55 кВт.
Мощность,
кВт
Частота
вращения
выходного
вала,
об/мин
Крутящий
момент,
Нм
Переда-
точное
число
Типо-
размер
Кол-
во
полю-
сов
Вес
0.18 110 15 6.43 RC 61 8 31
129 13 5.50
142 12 6.43 RC 61 6 31
165 10 5.50
178 9 5.12
204 8 4.47
265 6 5.29 RC41 4 19
287 6 4.87
316 5 4.43 RC 31 16
373 4 3.75
0.25 113 20 6.29 RC 71 8 37
129 18 5.50 RC 61 32
142 16 6.43
165 14 5.50
178 13 5.12
204 11 4.47
218 10 6.43 RC 61 4
225 9 5.29 RC 41 20
287 8 4.87
311 7 4.50
373 6 3.75 RC 31 17
403 6 3.47
467 5 3.00
534 4 2.62
609 4 2.30
686 3 2.04
729 3 1.92
864 3 1.62
0.37 113 30 6.29 RC 71 8 37
132 25 5.38
145 23 6.29 RC 71 6
165 20 5.50 RC 61 32
178 19 5.12
204 16 4.47 RC 61 4
218 15 6.43
265 13 5.29 RC 41 20
287 12 4.87
311 11 4.50
386 9 3.63
403 8 3.47 RC 31 17
467 7 3.00
534 6 2.62
609 6 2.30
686 5 2.04
729 5 1.92
864 4 1.62
0.55 112 44 6.33 RC 81 8 65
132 38 5.38 RC 71 40
145 34 6.29 6
169 30 5.38
182 27 5.00
204 25 4.47

RC 61

35

216 23 6.43 4
253 20 5.50
271 18 5.12
311 16 4.47
383 13 3.63

RC 41

23
401 12 3.47 RC 31 20
463 11 3.00
831 9 2.62
604 8 2.30
681 7 2.04
724 7 1.92
858 6 1.62
Мощность,
кВт
Частота
вращения
выходного
вала,
об/мин
Крутящий
момент,
Нм
Переда-
точное
число
Типо-
размер
Кол-
во
полю-
сов
Вес
0.75 112 61 6.33 RC 81 8 66
127 54 5.60
144 47 6.33 6
169 40 5.38 RC 71 81
182 37 5.00
208 33 4.37
221 31 6.29 4
258 26 5.38
278 24 5.00
311 22 4.47 RC 61 35
373 18 3.73
409 17 3.40 RC 41 24
463 15 3.00 RC 31 20
531 13 2.62
604 11 2.30
681 10 2.04
724 9 1.92
858 8 1.62
1,1 110 91 6.44 RC 91 8 112
127 79 5.60 RC 81 72
144 69 6.33 6
163 61 5.60
182 55 5.00
208 48 4.37 RC 71 47
223 45 6.29 4
260 38 5.38
280 36 5.00
320 31 4.37
385 26 3.64
412 24 3.40 RC 41 30
467 21 3.00
524 19 2.67
588 17 2.38
686 15 2.04 RC 31 27
729 14 1.92
864 12 1.62
1.5 110 123 6.44 RC 91 8 115
132 103 5.38
146 93 6.44 6
168 81 5.60 RC 81 75
188 72 5
209 65 4,5
221 62 6.33 4
250 54 5.60
280 49 5.00
320 42 4.37 RC 71
385 35 3.64
412 33 3.40 RC 41 33
467 29 3.00
524 26 2.67
588 23 2.38
654 21 2.14
725 19 1.93
881 15 1.59
 

 

 


autonicsautonicsдельта электрониксEneral ЭлектродвигателиSchneider-ElectriсHyundaieasydriveDanfossтермодатВеспер vesper  Mean Well

Курсы валют Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика