Передаточные числа и максимальный крутящий момент К 37-57

К 37-57, ne = 1400 1/min

K37 - 200Nm
i ne [1/min] Mamax [Nm] FRa[N] AD
106.38 13 200 5640 AD1
97.81 14 200 5640
83.69 17 200 5640
72.54 19 200 5520
67.80 21 200 5360
58.60 24 200 5020
49.79 28 200 4660
44.46 31 200 4420
37.97 37 200 4100
35.57 39 200 3970
29.96 47 200 3650 AD2
28.83 49 200 3580
24.99 56 200 3330
23.36 60 195 3260
20.19 69 185 3110
17.15 82 180 2900
15.31 91 175 2780
13.08 107 165 2650
12.14 115 160 2600
10.49 133 160 2410
8.91 157 160 2200
7.96 176 155 2110
6.80 206 150 1980
6.37 220 145 1950
5.36 261 140 1810
K47 - 400Nm
i ne [1/min] Mamax [Nm] FRa[N] AD
131.87 11 400 5920 AD2
121.48 12 400 5920
104.37 13 400 5920
90.86 15 400 5920
85.12 16 400 5920
75.20 19 400 5920
69.84 20 400 5920
63.30 22 400 5920
56.83 25 400 5920
48.95 29 400 5920
46.03 30 400 5920
39.61 35 400 5920
35.39 40 400 5920
31.30 45 400 5700
29.32 48 400 5520
25.91 54 400 5170
24.06 58 400 4970
21.81 64 400 4710
19.58 72 400 4440
16.86 83 380 4230
15.86 88 380 4080
13.65 103 360 3890
12.19 115 350 3720
11.77 119 280 4060
10.56 133 280 3830
9.10 154 280 3540
8.56 164 270 3500 AD3
7.36 190 250 3390
6.58 213 240 3270
5.81 241 230 3140
K57 - 600Nm
i ne  [1/min] Mamax [Nm] FRa[N] AD
145.14 9.6 600 7470 AD2
123.85 11 600 7470
108.29 13 600 7470
102.88 14 600 7470
90.26 16 600 7470
76.56 18 600 7470
69.12 20 600 7470
60.81 23 600 7470
57.42 24 600 7470
48.89 29 600 7470
44.43 32 600 7470
38.49 36 600 7470
35.70 39 600 7470
30.28 46 600 7310
27.34 51 600 6930
24.05 58 600 6480
22.71 62 600 6280
19.34 72 575 5910
17.57 80 555 5740 AD3
15.22 92 535 5430
13.22 106 510 5190
11.92 117 415 5150
11.26 124 415 4990
9.59 146 405 4650
8.71 161 390 4520
7.55 185 365 4360
6.57 213 345 4190

 

 


autonicsautonicsдельта электрониксEneral ЭлектродвигателиSchneider-ElectriсHyundaieasydriveDanfossтермодатВеспер vesper  Mean Well

Курсы валют Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика