Передаточные числа и максимальный крутящий момент К 67-87

К 67-87, ne = 1400 1/min

K67 - 820Nm
i ne [1/min] Mamax [Nm] FRa[N] AD
144.79 9.1 820 10300 AD2
123.54 11 820 10300
108.03 13 820 10300
102.62 14 820 10300
90.04 16 820 10300
76.37 18 820 10300
68.95 20 820 10300
60.66 23 820 10300
57.28 24 820 10300
48.77 29 820 10300
44.32 32 820 10300
38.39 36 820 10500
35.62 39 820 10300
30.22 46 820 10300 AD3
27.28 51 820 10300
24.00 58 800 10500
22.66 62 780 10700
19.30 73 760 10800
17.54 80 740 11000
15.19 92 700 11300
13.22 106 670 11500
12.48 112 530 12300
10.63 132 500 11800
9.66 145 480 11500
8.37 167 440 11100
7.28 192 420 10700
K77 - 1550Nm
i ne [1/min] Mamax [Nm] FRa[N] AD
192.18 7.3 1450 16100 AD2
179.37 7.8 1450 16100
154.02 9.1 1550 15400
135.28 10 1550 15400
128.52 11 1550 15400
113.56 12 1550 15400
97.05 14 1550 15400
88.97 16 1550 15400
78.07 18 1550 15400
73.99 19 1550 15400
64.75 22 1550 15400
58.34 24 1550 15400
51.18 27 1550 15400
45.16 31 1550 15400
40.04 35 1550 15400 AD3
38.39 36 1550 15700
35.20 40 1550 15400
30.89 45 1550 15400
29.27 48 1550 15400 AD4
25.62 55 1550 15400
23.08 61 1550 15400
20.25 69 1500 15700
17.87 78 1450 16100
15.84 88 1400 15500
13.52 104 1340 14800
12.36 113 1000 15100
10.84 129 990 14400
9.56 146 940 13900
8.48 165 890 13500
7.24 193 820 13100
K87 - 2700Nm
i ne [1/min] Mamax [Nm] FRa[N] AD
197.37 7.1 2700 27300 AD2
174.19 8.0 2700 27300
164.34 8.5 2700 27300
147.32 9.5 2700 27300
126.91 11 2700 27300
115.82 12 2700 27300
102.71 14 2700 27300
86.34 16 2700 27300
79.34 18 2700 27300 AD3
70.46 20 2700 27300
63.00 22 2700 26200
56.64 25 2700 25000
49.16 28 2700 23500
44.02 32 2600 22800
36.52 38 2500 21400
31.39 45 2700 19200 AD4
27.88 50 2600 18500
24.92 56 2500 18000
22.41 62 2300 17900
19.45 72 2300 16800
17.42 80 2200 16300
16.00 87 1800 16000
14.45 97 2100 15300
12.56 111 2000 14800
11.17 125 1500 14900
10.00 140 1500 14200 AD5
8.29 169 1400 13500
7.21 194 1300 13200

 

 


autonicsautonicsдельта электрониксEneral ЭлектродвигателиSchneider-ElectriсHyundaieasydriveDanfossтермодатВеспер vesper  Mean Well

Курсы валют Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика