37 / 45

Цилиндрическая передача мотор-редукторов имеет ряд особенностей и преимуществ, выгодно выделяющих именно этот вид приводного оборудования из общего ассортимента рынка. Ниже представлена таблица характеристик, ранжирующихся в зависимости от типа мощности цилиндрического мотор редуктора.
 
Мощность,
кВт
Частота
вращения
выходного
вала,
об/мин
Крутящий
момент,
Нм
Переда-
точное
число
Типо-
размер
Вес
37 24.5 13569 59.65 RC167 901
27.6 12049 52.97
30.5 10892 47.88 RC147 655
33.8 9829 43.21
38.9 8533 37.51
44.0 7550 33.19
52.5 6331 27.83
59.0 5750 24.75
70.2 4830 20.79
55.2 6019 26.46 RC137 529
59.0 5750 24.75
70.2 4830 20.79
76.9 4409 18.98
86.2 3935 16.94
95.8 3540 15.24
95.6 3547 15.27 RC107 449
106.4 3187 13.72
122.7 2765 11.9
136.7 2481 10.68
170.0 1996 8.59
189.1 1793 7.72
217.9 1557 6.7
243.3 1394 6
300.4 1129 4.86
45 31 13089 47.31 RC167 903
34 11761 42.51
59 7030 24.88
39 10377 37.51 RC147 684
44 9182 33.19
52 7699 27.83
59 6993 24.75
70 5874 20.79
76 5408 19.14
86 4803 17
96 4289 15.18
70 5874 20.79 RC137 558
77 5363 18.98
86 4786 16.94
96 4306 15.24
106 3885 13.75
122 3374 11.94
138 2984 10.56
168 2455 8.69
186 2215 7.84
214 1927 6.82
243 1701 6.02
290 1424 5.04
123 3362 11.9 RC107 478
137 3018 10.68
Мощность,
кВт
Частота
вращения
выходного
вала,
об/мин
Крутящий
момент,
Нм
Переда-
точное
число
Типо-
размер
Вес
55 40 12460 36.85 RC167 1030
44 11186 33.08
53 9410 27.83 RC147 784
59 8547 24.75
70 7179 20.79
76 6610 19.14
86 5871 17
96 5242 15.18
107 4710 13.64
123 4085 11.83
138 3667 10.62
170 2973 8.61
189 2673 7.74
217 2321 6.72
243 2079 6.02
293 1723 4.99
186 2707 7.84 RC137 685
214 2355 6.82
243 2079 6.02
290 1740 5.04
75 53 12917 27.43 RC167 1165
76 9013 19.14 RC147 919
86 8005 17
96 7148 15.18
107 6423 13.64
123 5571 11.83
137 5001 10.62
170 4055 8.61
189 3645 7.74
217 3165 6.72
243 2835 6.02
293 2350 4.99
90 70 11861 20.99 RC167 1273
78 10624 18.8
96 8578 15.18 RC147 1027
107 7708 13.64
123 6685 11.83
137 6001 10.62
170 4865 8.61
189 4374 7.74
217 3797 6.72
243 3402 6.02
293 2820 4.99
110 86 11728 16.98 RC167 1603
132 96 12647 15.26 RC167 1703
160 118 12447 12.39 RC167 1763
136 10759 10.71
164 8951 8.91
 

 

 


autonicsautonicsдельта электрониксEneral ЭлектродвигателиSchneider-ElectriсHyundaieasydriveDanfossтермодатВеспер vesper  Mean Well

Курсы валют Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика