Передаточные числа и максимальный крутящий момент К 97-127

К 97-127, ne = 1400 1/min

K97 - 4300Nm
i ne [1/min] Mamax [Nm] FRa[N] AD
176,05 8,0 4300 40000 AD3
153,21 9,1 4300 40000
140,28 10 4300 40000
123,93 11 4300 40000
105,13 13 4300 40000
96,80 14 4300 40000
86,52 16 4300 38800
77,89 18 4300 37100
7,54 20 4300 35600
62,55 22 4300 33800 AD4
56,55 25 4300 32300
47,93 29 4300 30000
41,87 33 4300 28300
38,30 37 4300 27100 AD5
34,23 41 4300 25700
30,82 45 4300 24500
27,91 50 4300 23300
24,75 57 4300 22000
22,37 63 4300 20900
18,96 74 4300 19100
16,56 85 4300 17800
13,85 101 4300 16100 AD6
11,99 117 3890 16200
10,41 134 2870 16400 AD5
8,71 161 2660 15800 AD6
K107 - 8000Nm
i ne [1/min] Mamax [Nm] FRa[N] AD
143,47 9,8 8000 65000 AD4
121,46 12 8000 61700
112,41 12 8000 59700
100,75 14 8000 57000
90,96 15 8000 54600
82,61 17 8000 52400
73,30 19 8000 49700
66,52 21 8000 47600
57,17 24 8000 44400
49,90 28 7840 42200
42,33 33 7360 40500 AD5
37,00 38 7200 38500
32,69 43 7200 36300
31,28 45 6800 36700
29,00 48 7200 34000 AD6
26,32 53 7200 32000
22,62 62 7200 28900
19,74 71 7200 26100
16,75 84 7050 23600
14,64 96 6890 21900
13,43 104 4300 29200
11,73 119 4300 27500
9,94 141 4190 25800
8,69 161 4070 24600
K127 - 13000Nm
i ne [1/min] Mamax [Nm] FRa[N] AD
146,07 9,6 13000 79200 AD4
136,14 10 13000 79200
122,48 11 13000 79200
110,18 13 13000 79200
89,89 16 13000 75100 AD5
81,98 27 13000 72100
70,95 20 13000 67700
62,60 22 13000 64000
54,07 26 13000 59900
47,82 29 13000 56500
40,19 35 13000 52000 AD6
36,25 39 13000 49400 AD7
31,37 45 13000 45900
27,68 51 13000 43000
23,91 59 13000 39800
21,15 66 13000 37200 AD8
17,77 79 13000 33600
14,35 98 12100 31800
12,79 109 8530 35400
10,74 130 8000 33900
8,68 161 7320 32500

 

 


autonicsautonicsдельта электрониксEneral ЭлектродвигателиSchneider-ElectriсHyundaieasydriveDanfossтермодатВеспер vesper  Mean Well

Курсы валют Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика