Технические характеристики мотор-редукторов 0.12kw – 0.55kw

Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Передаточное число Радиальная нагрузка, Н Сервис-фактор Тип мотор- редуктора Электродвигатель IEC
0.12квт
4.6 250 195.24 12900 3.3   3МПз50   MS63M6
5.4 210 166.59 13000 3.9
6.2 186 145.67 13000 4.4
5.1 225 176.88 5760 1.35   3МПз40   MS63M6
5.5 210 162.94 5830 1.45
6.4 178 139.99 5920 1.70
7.4 155 121.87 5980 1.95
7.8 147 176.88 6000 2.0   3МПз40   MS63S4
8.5 135 162.94 6030 2.2
9.9 116 139.99 6070 2.6
11 101 121.87 6100 3.0
12 95 114.17 6110 3.2
14 84 100.86 6120 3.6
15 78 93.68 6130 3.9
6.7 172 134.82 5270 1.15   3МПз31.5   MS63M6
7.3 157 123.66 5410 1.25
8.6 134 105.28 5600 1.50
9.9 116 90.77 5730 1.75
11 108 84.61 5770 1.85
12 94 73.96 5850 2.1
10 112 134.82 5750 1.80   3МПз31.5   MS63S4
11 103 123.66 5800 1.95
13 87 105.28 5880 2.3
15 75 90.77 5930 2.7
16 70 84.61 5950 2.8
19 61 73.96 5980 3.3
0.18квт
4.5 385 195.24 12500 2.1   3МПз50   MS63L6
5.2 330 166.59 12700 2.5
6.0 290 145.67 12800 2.8
6.3 275 138.39 12900 3.0
7.2 240 121.42 12900 3.4
6.8 255 195.24 12900 3.2   3МПз50   MS63M4
7.9 215 166.59 13000 3.8
9.1 190 145.67 13000 4.3
9.5 180 138.39 13000 4.6
7.5 230 176.88 5740 1.30   3МПз40   MS63M4
8.1 210 162.94 5810 1.40
9.4 182 139.99 5910 1.65
11 159 121.87 5980 1.90
12 149 114.17 6000 2.0
13 131 100.86 6040 2.3
14 122 93.68 6060 2.5
16 111 84.90 6080 2.7
7.0 245 123.66 3060 0.80   3МПз31.5   MS63L6
8.3 210 105.28 4840 0.95
9.6 179 90.77 5190 1.10
10 167 84.61 5310 1.20
9.8 176 134.82 5230 1.15   3МПз31.5   MS63M4
11 161 123.66 5370 1.25
13 137 105.28 5580 1.45
15 118 90.77 5710 1.70
16 110 84.61 5760 1.80
18 96 73.96 5840 2.1
19 90 69.33 5870 2.2
22 80 61.18 5920 2.5
24 73 55.76 5940 2.8
27 63 48.08 5960 3.2
0.25квт
4.1 585 166.59 11600 1.40   3МПз50   MS80N8
4.7 510 145.67 12000 1.60
4.9 485 138.39 12100 1.70
5.6 425 121.42 12400 1.90
4.5 530 195.24 11900 1.55   3МПз50   MS71MS6
5.3 450 166.59 12300 1.80
6.0 395 145.67 12500 2.1
6.7 360 195.24 12600 2.3   3МПз50   MS63L4
7.8 305 166.59 12800 2.7
8.9 270 145.67 12900 3.1
9.4 255 138.39 12900 3.2
11 225 121.42 13000 3.7
7.3 325 176.88 5280 0.90   3МПз40   MS63L4
8.0 300 162.94 5420 1.00
9.3 255 139.99 5630 1.15
11 225 121.87 5770 1.35
11 210 114.17 5820 1.45
13 185 100.86 5900 1.60
14 172 93.68 5940 1.75
15 156 84.90 5980 1.90
17 140 76.23 6020 2.1
19 126 68.54 6050 2.4
20 118 64.21 6070 2.5
23 104 56.73 6090 2.9
25 97 52.69 6100 3.1
27 88 47.75 6080 3.4
9.6 250 134.82 2630 0.80   3МПз31.5   MS63L4
11 225 123.66 4560 0.90
12 193 105.28 5030 1.05
14 167 90.77 5320 1.20
15 155 84.61 5420 1.30   3МПз31.5   MS63L4
18 136 73.96 5590 1.45
19 127 69.33 5650 1.55
21 112 61.18 5750 1.80
23 102 55.76 5800 1.95
27 88 48.08 5870 2.3
29 82 44.81 5760 2.4
33 72 39.17 5540 2.8
35 67 36.72 5430 3.0
40 60 32.40 5230 3.4
0.37квт
4.7 755 145.67 10500 1.10   3МПз50   MS90S8
4.9 720 138.39 10800 1.15
5.6 630 121.42 11400 1.30
5.4 655 166.59 11200 1.25   3МПз50   MS80K6
6.2 570 145.67 11700 1.45
6.5 545 138.39 11900 1.50
7.1 500 195.24 12100 1.65   3МПз50   MS71MS4
8.3 425 166.59 12400 1.90
9.5 375 145.67 12600 2.2
10 355 138.39 12600 2.3
11 310 121.42 12800 2.6
13 265 102.99 12900 3.1
15 240 92.97 12900 3.5
9.9 360 139.99 3490 0.85   3МПз40   MS71MS4
11 310 121.87 5350 0.95
12 290 114.17 5460 1.05
14 260 100.86 5630 1.15
15 240 93.68 5700 1.25
16 215 84.90 5790 1.40
18 195 76.23 5870 1.55
20 176 68.54 5930 1.70
21 164 64.21 5960 1.80
24 145 56.73 6010 2.1
26 135 52.69 5990 2.2
29 122 47.75 5820 2.5
32 110 42.87 5650 2.7
37 95 36.93 5410 3.2
40 89 34.73 5310 3.4
41 87 33.79 5270 2.8
44 80 31.12 5150 2.8
52 69 26.74 4920 4.4
59 60 23.28 4720 5.0
63 56 21.81 4620 5.4
15 230 90.77 4250 0.85
16 215 84.61 4720 0.90   3Мпз40   MS71MS4
19 189 73.96 5070 1.05
20 178 69.33 5210 1.15   3МПз31.5   MS71MS4
23 157 61.18 5410 1.30
25 143 55.76 5530 1.40
29 123 48.08 5590 1.60
31 115 44.81 5480 1.75
35 100 39.17 5290 2.0
38 94 36.72 5190 2.1
43 83 32.40 5010 2.4
48 74 28.73 4850 2.7
57 63 24.42 4620 3.2
49 73 27.32 4830 2.8
53 67 26.03 4710 2.8
62 57 22.27 4500 3.5
71 49 19.31 4320 4.1
76 46 18.05 4230 4.3
88 40 15.60 4050 5.0
104 34 13.25 3850 5.6
117 30 11.83 3720 6.0
0.55квт
8.2 645 166.59 11300 1.25   3МПз50   MS80K4
9.3 565 145.67 11800 1.45
9.8 535 138.39 11900 1.55
11 470 121.42 12200 1.75
13 400 102.99 12500 2.1
15 360 92.97 12600 2.3
17 315 81.80 12800 2.6
18 300 77.24 12800 2.8
21 255 65.77 12900 3.2
15 360 93.68 3280 0.85   3МПз40   MS80K4
16 330 84.90 5230 0.90
18 295 76.23 5450 1.00
20 265 68.54 5600 1.15
21 250 64.21 5670 1.20
24 220 56.73 5790 1.35
26 205 52.69 5770 1.45
28 184 47.75 5630 1.65
32 166 42.87 5470 1.80
37 143 36.93 5260 2.1
39 134 34.73 5180 2.2
46 115 29.88 4970 2.6
51 103 26.74 4820 2.9
58 90 23.28 4630 3.3
62 84 21.81 4550 3.6
22 235 61.18 3910 0.85   3МПз31.5   MS80K4
24 215 55.76 4740 0.95
28 186 48.08 5120 1.10
30 173 44.81 5230 1.15
35 151 39.17 5070 1.30
37 142 36.72 4990 1.40
42 125 32.40 4840 1.60
47 111 28.73 4700 1.80
56 94 24.42 4500 2.1
61 86 22.27 4390 2.3
70 75 19.31 4220 2.7
75 70 18.05 4140 2.9
87 60 15.60 3970 3.3
103 51 13.25 3790 3.7
115 46 11.83 3670 4.0

 

 


autonicsautonicsдельта электрониксEneral ЭлектродвигателиSchneider-ElectriсHyundaieasydriveDanfossтермодатВеспер vesper  Mean Well

Курсы валют Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика