Передаточные числа и максимальный крутящий момент К 157-187

К 157-187, n= 1400 1/min

K157 - 18000Nm
i ne [1/min] Mamax [Nm] FRa[N] AD
150,41 9,3 18000 112200 AD5
122,39 11 18000 106500
100,22 14 18000 98000
91,65 15 18000 94400
79,75 18 18000 88900
70,38 20 18000 84200
61,02 23 18000 79000
54,29 26 18000 74900 AD6
46,79 30 18000 70000 AD7
38,02 37 18000 63300
31,30 45 18000 57500 AD8
27,62 51 18000 54000
23,95 58 18000 50000
21,31 66 18000 47000
18,37 76 18000 43200
14,92 94 18000 38200
12,65 111 17000 36700
K167 - 32000Nm
i n[1/min] Mamax [Nm] FRa[N] AD
164,50 8,5 32000 150000 AD5
134,99 10 32000 150000 AD6
109,83 13 32000 150000
87,86 16 32000 147200 AD7
78,14 18 32000 140100
68,07 21 32000 132000
60,74 23 32000 125600
51,77 27 32000 117000 AD8
42,89 33 32000 107400
36,61 38 32000 99700
32,25 43 32000 93700
28,77 49 32000 88600
24,52 57 32000 81700
20,32 69 32000 74000
14,34 81 32000 67900
K187 - 50000Nm
i ne [1/min] Mamax [Nm] FRa[N] AD
179,86 7,8 50000 190000 AD6
165,21 8,5 50000 190000
144,59 9,7 50000 190000
129,69 11 50000 188200 AD7
112,60 12 50000 177200
102,16 14 50000 169900
88,00 16 50000 159000 AD8
73,96 19 50000 147000
64,04 22 50000 137500
53,36 26 50000 126100
45,50 31 50000 116600
42,51 33 50000 112700
38,57 36 50000 107200
33,23 42 50000 99100
27,92 50 50000 90200
24,18 58 47600 86800
20,15 69 43900 84000
17,18 81 41400 80800

 

 


autonicsautonicsдельта электрониксEneral ЭлектродвигателиSchneider-ElectriсHyundaieasydriveDanfossтермодатВеспер vesper  Mean Well

Курсы валют Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика