Серии PSAN

Компактные цифровые датчики давления высокого разрешения (1/2000) с разъемом

Цифровые датчики давления с разъемом серии PSAN имеют компактные размеры и высокое разрешение 1/2000. В датчике этой серии реализована функциональность двух устройств, благодаря функции автоматического смещения, обеспечивающей стабильность вывода, независимо от изменения начального давления. Кроме того, серия PSAN — это высокопроизводительные датчики с временем срабатывания менее 2,5 мс, двумя независимыми выходами и возможностью выбора между нормально открытым и нормально закрытым типом выхода.

Компактные датчики давления текучей среды серии PSAN с высоким разрешением (1/20 000) — недавно представленное решение для работы с газами и жидкостями. В датчике этой серии реализована функциональность двух устройств, благодаря функции автоматического смещения, обеспечивающей стабильность вывода, независимо от изменения начального давления. Кроме того, серия PSAN — это высокопроизводительные датчики с временем срабатывания менее 2,5 мс, двумя независимыми выходами и возможностью выбора между нормально открытым и нормально закрытым типом выхода.

 

Информация о продукте

Отличительные особенности

* Высокое разрешение 1/2000 (1/1000, 1/2000 по выбору).
* Функция автоматического смещения обеспечивает стабильность выходного сигнала, независимо от изменения уровня начального давления.
* Функция стабилизации.
* Два независимых выхода.
* Режим принудительного вывода служит для упрощения процедур эксплуатационных испытаний и контроля.
* Аналоговый выход (напряжение: 1-5 В, ток: 4-20 мА).
* Установка нуля, регистрация наибольшего и наименьшего значений и функция защиты от скачков давления .
* Вход давления: Rc1/8, NPT1/8.
* Удобный коннектор для удобства эксплуатации.


Области применения

.

Тип давления Манометрическое давление
Вакуум Стандартное давление Смешанное давление
Модель※1 Силовой (1-5В пост. тока) выход PSAN-(L)V01C(P)V-□ PSAN-(L)01C(P)V-□ PSAN-(L)1C(P)V-□ PSAN-(L)C01C(P)V-□
Выход тока (пост. ток, 4-20мА)  PSAN-(L)V01 C(P)A-□ PSAN-(L)01C(P)A-□ PSAN-(L)1C(P)A-□ PSAN-(L)C01C(P)A-□
Вход для удержания / автоматического смещения PSAN-(L)V01 C(P)H-□ PSAN-(L)01C(P)H-□ PSAN-(L)1C(P)H-□ PSAN-(L)C01C(P)H-□
Диапазон номинального давления от 0.0 до -101.3 кПа от 0.0 до 100.0кПа от 0.0 до 1,000кПа от -101.3 кПа до 100.0 кПа
Диапазон давления на дисплее от 5.0 до -101.3кПа от -5.0 до 110.0 кПа от -50 до 1,100 кПа от -101.3кПа до 110.0 кПа
Мин. Отображаемая единица 0.1 кПа 0.1 кПа 1 кПа 0.1 кПа
Макс. диапазон давления в 2 раза больше номинального давления в 2 раза больше номинального давления в 1.5 раза больше номинального давления в 2 раза больше номинального давления
Пар • Пневматический тип - воздух, неагрессивный газ 
Жидкость • Жидкостный тип - Воздух, неагрессивный газ и жидкость, которые не приводят к коррозии SUS316L
Электропитание 12В-24В пост. тока ± 10% (колебание P-P: Макс. 10%)
Потребление тока Макс. 50 мА (аналоговый выход по току, макс. 75 мА)
Управляющий выход Выход с открытым коллектором NPN или PNP
• Напряжение нагрузки: макс. 30В пост. Тока
• Ток нагрузки: макс. 100мА
• Остаточное напряжение - NPN: Макс. 1В, PNP: Макс. 2В
Управляющий выход Гистерезис※2 Минимальный диапазон дисплея
Ошибка повторения ±0.2%F.S. ± Минимальный диапазон дисплея
Время опроса Возможность выбора: 2.5мс, 5мс, 100мс, 500мс, 1000мс
Защита от короткого замыкания Встроенная
Аналоговый выход※3 Напряжение на выходе • Выходное напряжение: 1-5В пост. тока ±2% F.S.
• Линейное: в пределах ±1% F.S.
• Выходной импеданс: 1кОм
• Нулевая точка: макс. 1В пост. тока  ±2% F.S.
• Диапазон: Макс. 4В пост. тока ±2% F.S.
• Время ответа: 50 мс
• Разрешение: Автоматическое изменение на 1/1000 или 1/2000 дисплеем
Ток на выходе • Выходной ток: пост. ток 4-20 мА ±2%
• Линейное: в пределах ±1% F.S.
• Нулевая точка: макс. 4 мА пост. тока  ±2% F.S.
• Диапазон: Макс. 16 мА пост. тока ±2% F.S.
• Время ответа: 70 мс
• Разрешение: Автоматическое изменение на 1/1000 или 1/2000 дисплеем
Количество цифр на дисплее 4 1/2 цифр
Тип дисплея 7 сегментный светодиодный дисплей
Мин. интервал на дисплее ※4 Разрешение 1000 2000 1000 2000 1000 2000 1000 2000
датчика давления
МПа - - 0.001 - 0.001 - - -
кПа 0.1 - 0.1 - 1 - - 0.1
кгс/см2 0.001 - 0.001 - 0.01 - - 0.001
бар 0.001 - 0.001 - 0.01 - - 0.001
ф/дюйм2 - 0.01 - 0.01 - 0.1 - 0.02
мм рт. ст. - 0.4         - 0.8
дюйм рт. ст. - 0.02         - 0.03
мм H20 0.1 -         - 0.1
Правильность дисплея От 0℃ до 50℃ : Макс. ±0.5% F.S., от -10 до 0℃ : Макс. ±1% F.S.
Диэлектрическая прочность 1000В пер. тока 50/60 Гц в течение 1 минуты
Сопротивление изоляции Мин. 50МОм (мегаомметр, 500В пост. тока)
Вибрация амплитуда 1 мм при частоте от 10 до 55 Гц (в течение 1 минуты) по каждому из направлений X, Y, Z в течение 2 часов
Окружающая среда Окр. Температура От -10 до 50°C, хранение: от -20 до 60°C
Окр. Влажность ОВ от 30 до 80%, хранение: ОВ от 30 до 80%
Защита IP40 (спецификация МЭК)
Материал • Пневматический тип - Передний корпус: PC, Задний корпус: PC, Канал нагнетания: Никелированная латунь
•  Жидкостный тип - Передний корпус: PC, Задний корпус: PA6, Канал нагнетания: SUS316L
Кабель Соединительный кабель (ø4, 5-жильный, Длина: 2м)
(AWG22, диаметр жилы: 0.08 мм, количество жил: 40, диаметр изолирующего материала: ø1 мм)
Утверждение CE
Масса единицы • Пневматический тип - Примерно 165 г (Примерно 80 г)   • Жидкостный тип - Примерно 173 г (Примерно 88 г)

※1: Значения символов '(L)', '(P)', '□' в названии модели приводятся к '▣ Порядок оформления заказов'. 
※2: В режиме гистерезиса, различие в детекции является переменной. 
※3: Можно выбирать только один тип аналогового выхода. 
※4: Разрешение (1000/2000) минимального интервала дисплея выбирается автоматически в зависимости от датчика давления. 
※ F.S. : Номинальное давление 
※ Может быть ошибка в гистерезисе ±1 цифра при расчете датчиком давления. 
※Сопротивление окружающей среды рассчитывается при отсутствии замерзания или конденсации.



Артикул Модель РРЦ, РУБ. Тип давления Размер Питание Вход Выход
117040010 PSAN-V01CV-RC1/8 5329 Vacuum 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC NPN open collector
117040020 PSAN-V01CA-RC1/8 5329 Vacuum 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC NPN open collector
117040030 PSAN-V01CH-RC1/8 5329 Vacuum 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC NPN open collector
117040040 PSAN-V01CPV-RC1/8 5329 Vacuum 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC PNP open collector
117040050 PSAN-V01CPA-RC1/8 5329 Vacuum 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC PNP open collector
117040060 PSAN-V01CPH-RC1/8 5329 Vacuum 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC PNP open collector
117040070 PSAN-01CV-RC1/8 5329 Standard 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC NPN open collector
117040080 PSAN-01CA-RC1/8 5329 Standard 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC NPN open collector
117040090 PSAN-01CH-RC1/8 5329 Standard 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC NPN open collector
117040100 PSAN-01CPV-RC1/8 5329 Standard 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC PNP open collector
117040110 PSAN-01CPA-RC1/8 5329 Standard 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC PNP open collector
117040120 PSAN-01CPH-RC1/8 5329 Standard 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC PNP open collector
117040130 PSAN-1CV-RC1/8 5329 Standard 0~1,000kPa RC1/8 12-24VDC NPN open collector
117040131 PSAN-1CV-RC1/8 5444       12-24VDC(3M) (FEMALE)  
117040140 PSAN-1CA-RC1/8 5329 Standard 0~1,000kPa RC1/8 12-24VDC NPN open collector
117040150 PSAN-1CH-RC1/8 5329 Standard 0~1,000kPa RC1/8 12-24VDC NPN open collector
117040160 PSAN-1CPV-RC1/8 5329 Standard 0~1,000kPa RC1/8 12-24VDC PNP open collector
117040170 PSAN-1CPA-RC1/8 5329 Standard 0~1,000kPa RC1/8 12-24VDC PNP open collector
117040180 PSAN-1CPH-RC1/8 5329 Standard 0~1,000kPa RC1/8 12-24VDC PNP open collector
117040190 PSAN-C01CV-RC1/8 5329 Compound 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC NPN open collector
117040200 PSAN-C01CA-RC1/8 5329 Compound 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC NPN open collector
117040210 PSAN-C01CH-RC1/8 5329 Compound 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC NPN open collector
117040220 PSAN-C01CPV-RC1/8 5329 Compound 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC PNP open collector
117040230 PSAN-C01CPA-RC1/8 5329 Compound 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC PNP open collector
117040240 PSAN-C01CPH-RC1/8 5329 Compound 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC PNP open collector
117041010 PSAN-LV01CV-R1/8 12862 Vacuum 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC NPN open collector
117041020 PSAN-LV01CA-R1/8 12862 Vacuum 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC NPN open collector
117041030 PSAN-LV01CH-R1/8 12862 Vacuum 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC NPN open collector
117041040 PSAN-LV01CPV-R1/8 12862 Vacuum 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC PNP open collector
117041050 PSAN-LV01CPA-R1/8 12862 Vacuum 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC PNP open collector
117041060 PSAN-LV01CPH-R1/8 12862 Vacuum 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC PNP open collector
117041070 PSAN-L01CV-R1/8 12862 Standard 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC NPN open collector
117041080 PSAN-L01CA-R1/8 12862 Standard 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC NPN open collector
117041090 PSAN-L01CH-R1/8 12862 Standard 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC NPN open collector
117041100 PSAN-L01CPV-R1/8 12862 Standard 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC PNP open collector
117041110 PSAN-L01CPA-R1/8 12862 Standard 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC PNP open collector
117041120 PSAN-L01CPH-R1/8 12862 Standard 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC PNP open collector
117041130 PSAN-L1CV-R1/8 12862 Standard 0~1,000kPa RC1/8 12-24VDC NPN open collector
117041140 PSAN-L1CA-R1/8 12862 Standard 0~1,000kPa RC1/8 12-24VDC NPN open collector
117041150 PSAN-L1CH-R1/8 12862 Standard 0~1,000kPa RC1/8 12-24VDC NPN open collector
117041160 PSAN-L1CPV-R1/8 12862 Standard 0~1,000kPa RC1/8 12-24VDC PNP open collector
117041170 PSAN-L1CPA-R1/8 12862 Standard 0~1,000kPa RC1/8 12-24VDC PNP open collector
117041180 PSAN-L1CPH-R1/8 12862 Standard 0~1,000kPa RC1/8 12-24VDC PNP open collector
117041190 PSAN-LC01CV-R1/8 12862 Compound 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC NPN open collector
117041200 PSAN-LC01CA-R1/8 12862 Compound 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC NPN open collector
117041210 PSAN-LC01CH-R1/8 12862 Compound 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC NPN open collector
117041220 PSAN-LC01CPV-R1/8 12862 Compound 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC PNP open collector
117041230 PSAN-LC01CPA-R1/8 12862 Compound 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC PNP open collector
117041240 PSAN-LC01CPH-R1/8 12862 Compound 0~100.0kPa RC1/8 12-24VDC PNP open collector
117041510 PSAN-LV01CV-NPT1/8 12862 Vacuum 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC NPN open collector
117041520 PSAN-LV01CA-NPT1/8 12862 Vacuum 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC NPN open collector
117041530 PSAN-LV01CH-NPT1/8 12862 Vacuum 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC NPN open collector
117041540 PSAN-LV01CPV-NPT1/8 12862 Vacuum 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC PNP open collector
117041550 PSAN-LV01CPA-NPT1/8 12862 Vacuum 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC PNP open collector
117041560 PSAN-LV01CPH-NPT1/8 12862 Vacuum 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC PNP open collector
117041570 PSAN-L01CV-NPT1/8 12862 Standard 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC NPN open collector
117041580 PSAN-L01CA-NPT1/8 12862 Standard 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC NPN open collector
117041590 PSAN-L01CH-NPT1/8 12862 Standard 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC NPN open collector
117041600 PSAN-L01CPV-NPT1/8 12862 Standard 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC PNP open collector
117041610 PSAN-L01CPA-NPT1/8 12862 Standard 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC PNP open collector
117041620 PSAN-L01CPH-NPT1/8 12862 Standard 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC PNP open collector
117041630 PSAN-L1CV-NPT1/8 12862 Standard 0~1,000kPa NPT1/8 12-24VDC NPN open collector
117041640 PSAN-L1CA-NPT1/8 12862 Standard 0~1,000kPa NPT1/8 12-24VDC NPN open collector
117041650 PSAN-L1CH-NPT1/8 12862 Standard 0~1,000kPa NPT1/8 12-24VDC NPN open collector
117041660 PSAN-L1CPV-NPT1/8 12862 Standard 0~1,000kPa NPT1/8 12-24VDC PNP open collector
117041670 PSAN-L1CPA-NPT1/8 12862 Standard 0~1,000kPa NPT1/8 12-24VDC PNP open collector
117041680 PSAN-L1CPH-NPT1/8 12862 Standard 0~1,000kPa NPT1/8 12-24VDC PNP open collector
117041690 PSAN-LC01CV-NPT1/8 12862 Compound 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC NPN open collector
117041700 PSAN-LC01CA-NPT1/8 12862 Compound 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC NPN open collector
117041710 PSAN-LC01CH-NPT1/8 12862 Compound 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC NPN open collector
117041720 PSAN-LC01CPV-NPT1/8 12862 Compound 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC PNP open collector
117041730 PSAN-LC01CPA-NPT1/8 12862 Compound 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC PNP open collector
117041740 PSAN-LC01CPH-NPT1/8 12862 Compound 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC PNP open collector
117042010 PSAN-V01CV-NPT1/8 5329 Vacuum 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC NPN open collector
117042020 PSAN-V01CA-NPT1/8 5329 Vacuum 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC NPN open collector
117042030 PSAN-V01CH-NPT1/8 5329 Vacuum 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC NPN open collector
117042040 PSAN-V01CPV-NPT1/8 5329 Vacuum 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC PNP open collector
117042050 PSAN-V01CPA-NPT1/8 5329 Vacuum 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC PNP open collector
117042060 PSAN-V01CPH-NPT1/8 5329 Vacuum 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC PNP open collector
117042070 PSAN-01CV-NPT1/8 5329 Standard 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC NPN open collector
117042080 PSAN-01CA-NPT1/8 5329 Standard 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC NPN open collector
117042090 PSAN-01CH-NPT1/8 5329 Standard 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC NPN open collector
117042100 PSAN-01CPV-NPT1/8 5329 Standard 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC PNP open collector
117042110 PSAN-01CPA-NPT1/8 5329 Standard 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC PNP open collector
117042120 PSAN-01CPH-NPT1/8 5329 Standard 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC PNP open collector
117042130 PSAN-1CV-NPT1/8 5329 Standard 0~1,000kPa NPT1/8 12-24VDC NPN open collector
117042140 PSAN-1CA-NPT1/8 5329 Standard 0~1,000kPa NPT1/8 12-24VDC NPN open collector
117042150 PSAN-1CH-NPT1/8 5329 Standard 0~1,000kPa NPT1/8 12-24VDC NPN open collector
117042160 PSAN-1CPV-NPT1/8 5329 Standard 0~1,000kPa NPT1/8 12-24VDC PNP open collector
117042170 PSAN-1CPA-NPT1/8 5329 Standard 0~1,000kPa NPT1/8 12-24VDC PNP open collector
117042180 PSAN-1CPH-NPT1/8 5329 Standard 0~1,000kPa NPT1/8 12-24VDC PNP open collector
117042190 PSAN-C01CV-NPT1/8 5329 Compound 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC NPN open collector
117042200 PSAN-C01CA-NPT1/8 5329 Compound 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC NPN open collector
117042210 PSAN-C01CH-NPT1/8 5329 Compound 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC NPN open collector
117042220 PSAN-C01CPV-NPT1/8 5329 Compound 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC PNP open collector
117042230 PSAN-C01CPA-NPT1/8 5329 Compound 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC PNP open collector
117042240 PSAN-C01CPH-NPT1/8 5329 Compound 0~100.0kPa NPT1/8 12-24VDC PNP open collector

 

 


autonicsautonicsдельта электрониксEneral ЭлектродвигателиSchneider-ElectriсHyundaieasydriveDanfossтермодатВеспер vesper  Mean Well

Курсы валют Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика