Технические характеристики мотор-редукторов 4kw – 11.0kw

 

Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Передаточное число Радиальная нагрузка, Н Сервис-фактор Тип мотор- редуктора Электродвигатель IEC
4.0квт
39 990 36.83 4070 0.85 3МПз50 MS112M4
42 900 33.47 9100 0.90
49 780 29.00 10300 1.05
56 680 25.23 10800 1.15
61 630 23.37 10600 1.30
66 575 21.43 10400 1.40
76 505 18.80 10100 1.55
80 480 17.82 9950 1.65
91 420 15.60 9630 1.75
101 380 14.05 9380 1.90
115 330 12.33 9070 2.1
131 295 10.88 8780 2.3
147 260 9.64 8500 2.4
165 230 8.59 8320 2.7
183 210 7.74 8070 2.9
209 183 6.79 7770 3.2
237 161 5.99 7490 3.3
267 143 5.31 7230 3.6
140 275 10.15 1960 0.85 3МПз40 MS112M4
157 245 9.07 2350 0.90
177 215 8.01 2640 0.95
252 152 5.64 2410 1.00 3МПз40 MS112M4
293 131 4.85 2350 1.15
327 117 4.34 2300 1.25
371 103 3.83 2250 1.40
176 215 16.22 2640 1.25 3МПз40 MS112M2
196 195 14.56 2600 1.35
228 168 12.54 2540 1.50
242 158 11.79 2510 1.55
282 136 10.15 2440 1.70
315 121 9.07 2390 1.80
357 107 8.01 2320 1.90
369 104 7.76 2250 1.55
411 93 6.96 2200 1.70
477 80 6.00 2130 1.95
507 75 5.64 2100 2.1
589 65 4.85 2020 2.3
660 58 4.34 1970 2.5
746 51 3.83 1910 2.8
5.5квт
76 690 18.80 9240 1.15 3МПз50 MS132S4
80 655 17.82 9400 1.20
92 575 15.60 9150 1.30
102 515 14.05 8950 1.40
116 455 12.33 8690 1.50
131 400 10.88 8440 1.65
148 355 9.64 8190 1.80
166 315 8.59 8080 2.0
185 285 7.74 7860 2.2
211 250 6.79 7580 2.3
239 220 5.99 7320 2.5
269 195 5.31 7070 2.6
295 178 4.85 1870 0.85 3МПз40 MS132S4
330 159 4.34 2110 0.90
373 141 3.83 2080 1.00
230 230 12.54 1730 1.10 3МПз40 MS132S2
244 215 11.79 1910 1.15
284 185 10.15 2250 1.25
318 165 9.07 2220 1.35
359 146 8.01 2170 1.40
480 109 6.00 2000 1.45
511 103 5.64 1970 1.50
593 89 4.85 1920 1.70
664 79 4.34 1870 1.85
752 70 3.83 1820 2.1
7.5квт
76 940 18.80 5310 0.85 3МПз50 MS132M4
80 890 17.82 5720 0.85
92 780 15.60 6610 0.95
102 705 14.05 7180 1.00
116 615 12.33 7750 1.10
131 545 10.88 8010 1.20
148 485 9.64 7810 1.30
166 430 8.59 7620 1.45
185 390 7.74 7590 1.55
211 340 6.79 7340 1.70
239 300 5.99 7110 1.80
269 265 5.31 6890 1.90
9.2квт
102 860 14.05 4740 0.85 3МПз50 MS132ML4
117 750 12.33 5610 0.90
132 665 10.88 6280 1.00
149 590 9.64 6800 1.05
186 470 7.74 6300 1.30
212 415 6.79 6720 1.40
240 365 5.99 6920 1.50
271 325 5.31 6720 1.55
11.0 квт
132 795 10.88 4250 0.85 3МПз50 MS160M4
149 705 9.64 5000 0.90
186 565 7.74 4630 1.10
212 495 6.79 5250 1.15
240 435 5.99 5720 1.25
271 390 5.31 6090 1.30

 

 


autonicsautonicsдельта электрониксEneral ЭлектродвигателиSchneider-ElectriсHyundaieasydriveDanfossтермодатВеспер vesper  Mean Well

Курсы валют Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика